互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
省份/直轄市 | 安徽 | 地區(qū) | 合肥市 |
代理機(jī)構(gòu) | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系方式 | 倪工 0551-62220212 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)試劑招標(biāo) |
安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院檢驗(yàn)科總蛋白檢測(cè)試劑盒等47項(xiàng)單一來(lái)源采購(gòu)公示
—、項(xiàng)目信息
釆購(gòu)人:安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院
項(xiàng)目名稱(chēng):安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院檢驗(yàn)科總蛋白檢測(cè)試劑盒等47項(xiàng)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GN2025-36-5553
項(xiàng)目說(shuō)明:安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院因科室申請(qǐng)和臨床需要,需采購(gòu)總蛋白檢測(cè)試劑盒等47項(xiàng)試劑。
項(xiàng)目預(yù)算金額:供貨期3年,詳見(jiàn)附件1:《貨物需求一覽表》
釆用單一來(lái)源釆購(gòu)方式的原因及說(shuō)明:總蛋白檢測(cè)試劑盒等47項(xiàng)試劑及相應(yīng)配套耗材與現(xiàn)有設(shè)備(品牌:羅氏)關(guān)聯(lián),現(xiàn)有儀器(醫(yī)院產(chǎn)權(quán)),屬于專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用耗材,為保證現(xiàn)有設(shè)備的正常使用,只能從原設(shè)備制造商或其授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)。
二、擬定供應(yīng)商信息
名稱(chēng):安徽匯致生物科技有限公司
地址:合肥市包河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道與大倉(cāng)坊路交口聯(lián)東U谷醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)園5棟三層A301-303室
三、公示期限
2025年7月30日至2025年8月6日
四、其他補(bǔ)充事宜:
制造商名稱(chēng):羅氏診斷產(chǎn)品(蘇州)有限公司、Roche Diagnostics GmbH
規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件1:《貨物需求一覽表》
五、聯(lián)系方式
1、釆購(gòu)人
聯(lián)系人:安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院
聯(lián)系地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)績(jī)溪路218號(hào)
2、財(cái)政部門(mén)
聯(lián) 系 人: /
聯(lián)系地址: /
聯(lián)系電話(huà): /
3、釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)(如有)
代理機(jī)構(gòu):安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)系人: 倪工
聯(lián)系地址:合肥市包河區(qū)紫云路888號(hào)
聯(lián)系電話(huà): 0551-62220212
六、發(fā)布公告網(wǎng)站
1、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(www.cebpubservice.com)
2、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)(www.ahtba.org.cn)
3、優(yōu)質(zhì)采招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(www.yzczb.com)
4、優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)(網(wǎng)址:www.youzhicai.com)
附件1:《貨物需求一覽表》
包號(hào) | 品目號(hào) | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng) | 需求國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 采購(gòu)產(chǎn)品 | 單位 | 最高響應(yīng)限價(jià) | 年使用預(yù)估量 | 科室 | 用途/備注 | 需兼容醫(yī)院機(jī)器 | |
規(guī)格型號(hào) | (元/單位) | ||||||||||
1 | 品目1 | 總蛋白檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 700人份/盒 | 人份 | 0.35 | 366800 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | |
品目2 | 白蛋白檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 300人份/盒、750人份/盒 | 人份 | 0.28 | 393000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目3 | 天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 1100人份/盒 | 人份 | 0.42 | 446600 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目4 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 1100人份/盒 | 人份 | 0.37 | 398200 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目5 | 堿性磷酸酶檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 1050人份/盒 | 人份 | 0.61 | 384300 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目6 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 1200人份/盒 | 人份 | 0.66 | 439200 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目7 | 乳酸脫氫酶檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 750人份/盒 | 人份 | 0.6 | 268500 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目8 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 2200人份/盒 | 人份 | 0.66 | 343200 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目9 | 果糖胺檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒 | 人份 | 1.43 | 27500 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目10 | 果糖胺檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 250人份/盒 | 人份 | 1.43 | 27500 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目11 | 甘油三脂檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 800人份/盒 | 人份 | 0.61 | 156800 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目12 | 膽固醇檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 400人份/盒 | 人份 | 0.33 | 180600 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目13 | 膽固醇檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 2100人份/盒 | 人份 | 0.33 | 180600 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目14 | 高密度脂蛋白膽固醇檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 500人份/盒 | 人份 | 2.23 | 131000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目15 | 低密度脂蛋白膽固醇檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 500人份/盒 | 人份 | 2.11 | 159000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目16 | 免疫球蛋白A檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒、500人份/盒 | 人份 | 4 | 27000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目17 | 免疫球蛋白M檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒、500人份/盒 | 人份 | 4 | 27000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目18 | 補(bǔ)體C3檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒 | 人份 | 4.85 | 27300 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目19 | 補(bǔ)體C4檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒 | 人份 | 4.85 | 17400 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目20 | 抗鏈球菌溶血素O檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 400人份/盒 | 人份 | 7.15 | 12000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目21 | 類(lèi)風(fēng)濕因子檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 500人份/盒 | 人份 | 2.59 | 37000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目22 | C反應(yīng)蛋白檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 500人份/盒 | 人份 | 4.73 | 110000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目23 | 銅藍(lán)蛋白檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒 | 人份 | 9.2 | 1800 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目24 | 淀粉酶檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 300人份/盒 | 人份 | 1.67 | 3000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目25 | 淀粉酶檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 750人份/盒 | 人份 | 1.67 | 3000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目26 | 鈣檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 300人份/盒 | 人份 | 0.29 | 279000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目27 | 鈣檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 2250人份/盒 | 人份 | 0.29 | 279000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目28 | 磷檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 250人份/盒 | 人份 | 0.47 | 247200 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目29 | 磷檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 600人份/盒 | 人份 | 0.47 | 247200 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目30 | 鎂檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 250人份/盒 | 人份 | 0.47 | 248000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目31 | 鎂檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 200人份/盒 | 人份 | 0.47 | 248000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目32 | 鐵檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 750人份/盒 | 人份 | 0.74 | 7500 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目33 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 500人份/盒 | 人份 | 2.85 | 1000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目34 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 500人份/盒 | 人份 | 2.85 | 1000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目35 | 不飽和鐵結(jié)合力檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 300人份/盒 | 人份 | 1.79 | 5400 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目36 | 鐵蛋白檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 650人份/盒 | 人份 | 9.26 | 2600 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目37 | 脂蛋白a檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 200人份/盒 | 人份 | 5.56 | 19800 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c502 | ||
品目38 | 可溶性轉(zhuǎn)鐵蛋白受體檢測(cè)試劑盒 | 進(jìn)口 | 150人份/盒 | 人份 | 11.4 | 6900 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目39 | 重碳酸鹽檢測(cè)試劑盒 | 國(guó)產(chǎn) | 700人份/盒 | 人份 | 0.41 | 56000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目40 | 樣本稀釋液 9% NACL | 進(jìn)口 | 50ml/瓶 | ml | 4.7 | 1000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目41 | 樣本稀釋液 9% NACL | 國(guó)產(chǎn) | 119ml/瓶 | ml | 4.7 | 1000 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目42 | 電解質(zhì)內(nèi)標(biāo)液 | 進(jìn)口 | 2×2L/箱 | 箱 | 1368 | 50 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目43 | 電解質(zhì)稀釋液 | 國(guó)產(chǎn) | 2×2L/箱 | 箱 | 1368 | 50 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目44 | 電解質(zhì)參比液 | 進(jìn)口 | 500ml/瓶 | 瓶 | 427.5 | 50 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目45 | 多項(xiàng)生化校準(zhǔn)品 | 進(jìn)口 | 12*3ml/盒 | 盒 | 292.55 | 5 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目46 | 多項(xiàng)生化低值質(zhì)控品 | 進(jìn)口 | 20*5ml/盒 | 盒 | 2479.5 | 5 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 | ||
品目47 | 多項(xiàng)生化高值質(zhì)控品 | 進(jìn)口 | 20*5ml/盒 | 盒 | 2907 | 5 | 檢驗(yàn)科生化(本部) | / | 羅氏c701/702 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦