互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院婦產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 河北 | 地區(qū) | 石家莊市 - 正定縣 |
采購單位 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 康凱 0311-66002167 |
代理機(jī)構(gòu) | 中化商務(wù)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 韓旭 18110123485 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 56.6萬 |
河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院婦產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院婦產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301230001001286001
公示名稱: 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院婦產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301230001001286001001001
公示內(nèi)容:
河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院婦產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)標(biāo)段 | ||
房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省石家莊市正定新區(qū) | |
2025-07-25 | 開標(biāo)地點(diǎn):綜合開標(biāo)室-4 | |
2025-07-31 | 公示截止日期:2025-08-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 566000.00 | 566000.00 | 符合現(xiàn)行國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及河北省地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié) |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 690000.00 | 690000.00 | 符合現(xiàn)行國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及河北省地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié) |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 726000.00 | 726000.00 | 符合現(xiàn)行國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及河北省地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起開始實(shí)施,至建設(shè)項(xiàng)目竣工決算結(jié)束及所有審核審計(jì)完成終結(jié) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 張培華 | 高級工程師 | 注冊造價(jià)師 | 建(造)11021300009897 |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建【造】11041300010124 |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅旭影 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)師 | 建(造)11131100010026 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)技病房樓 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 2016-01-14 | 1‰+5% |
2 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 石家莊市第一醫(yī)院(石家莊市第一人民醫(yī)院搬遷項(xiàng)目)工程 | 石家莊市政府投資項(xiàng)目代建中心 | 2018-01-10 | 按照《河北省工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(建市研(2017)2號)文件相應(yīng)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),乘以中標(biāo)費(fèi)率(52%)計(jì)算服務(wù)金 |
3 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 中國電信智慧城市產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一階段)土建工程 | 中電信數(shù)字城市科技有限公司 | 2021-11-18 | 4.2‰ |
4 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 禹城市高端電子信息產(chǎn)業(yè)園跟蹤審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 禹城市宏昌建設(shè)有限公司 | 2023-02-06 | 費(fèi)率2.5‰ |
5 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 新鄭市新區(qū)公共停車場和地上市民廣場造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 新鄭市啟城城市運(yùn)營發(fā)展有限公司 | 2022-09-30 | 599000元 |
6 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 河北臨西軸承工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 臨西縣審計(jì)局 | 2023-01-02 | 298000元 |
7 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 三亞海棠灣太平國際醫(yī)療康養(yǎng)項(xiàng)目 | 太平置業(yè)(海南)有限公司 | 2019-08-01 | 5300000 |
8 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 中華保險(xiǎn)大廈項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司 | 2013-10-10 | 2292500 |
9 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓工程項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 2019-03-04 | 5580000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 張培華 | 石家莊市第一醫(yī)院(石家莊市第一人民醫(yī)院搬遷項(xiàng)目)工程 | 石家莊市政府投資項(xiàng)目代建中心 | 2018-01-10 | 按照《河北省工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(建市研(2017)2號)文件相應(yīng)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),乘以中標(biāo)費(fèi)率(52%)計(jì)算服務(wù)金 |
2 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 張培華 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)技病房樓 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 2016-01-14 | 1‰+5% |
3 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 張培華 | 中國電信智慧城市產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一階段)土建工程 | 中電信數(shù)字城市科技有限公司 | 2021-11-18 | 4.2‰ |
4 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 禹城市高端電子信息產(chǎn)業(yè)園跟蹤審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 禹城市宏昌建設(shè)有限公司 | 2023-02-06 | 費(fèi)率2.5‰ |
5 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 新鄭市新區(qū)公共停車場和地上市民廣場造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 新鄭市啟城城市運(yùn)營發(fā)展有限公司 | 2022-09-30 | 599000元 |
6 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 河北臨西軸承工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 臨西縣審計(jì)局 | 2023-01-02 | 298000元 |
7 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 河北大學(xué)研究生教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓和公寓建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢 | 河北大學(xué) | 2024-04-22 | 791000元 |
8 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 白佛城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 石家莊長譽(yù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-10-14 | 1733900元 |
9 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 孫曉玲 | 太平河片區(qū)52#地塊項(xiàng)目 | 石家莊建拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-12-10 | 1005863.96元 |
10 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅旭影 | 三亞海棠灣太平國際醫(yī)療康養(yǎng)項(xiàng)目 | 太平置業(yè)(海南)有限公司 | 2019-08-01 | 5300000 |
11 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅旭影 | 中華保險(xiǎn)大廈項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司 | 2013-10-10 | 2292500 |
12 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 羅旭影 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓工程項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 2019-03-04 | 5580000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
4 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
5 | 北京中興恒信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 49.00 | 44.70 | 46.60 | 47.30 | 50.30 |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 49.00 | 48.40 | 47.45 | 47.00 | 42.60 |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 47.00 | 46.10 | 47.40 | 46.00 | 43.30 |
4 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 50.00 | 45.40 | 46.90 | 47.60 | 44.10 |
5 | 北京中興恒信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 48.00 | 43.10 | 46.25 | 46.50 | 47.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
1 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 25.81 | 88.39 |
2 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 28.06 | 87.95 |
3 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 25.87 | 86.33 |
4 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 28.27 | 84.57 |
5 | 北京中興恒信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 28.18 | 85.53 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:通過“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出。招標(biāo)人:河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院,聯(lián)系人:康凱,聯(lián)系電話:0311-66002167;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化商務(wù)有限公司,聯(lián)系人: 韓旭 ,電話: 18110123485 。
聯(lián)系方式:
河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化商務(wù)有限公司 |
石家莊市新華區(qū)和平西路215號 | 地址:石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號中化大廈 |
康凱 | 聯(lián)系人:韓旭、許倩 |
0311-66002167 | 電話:0311-68008868 |
/ | 電子郵箱:/ |
8. 其他公示內(nèi)容:無
中小企業(yè)聲明函如下:河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf北京北衛(wèi)旭博工程咨詢中小企業(yè)聲明函.pdf中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦