互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
為規(guī)范我院外送樣本檢測行為,保障檢測質(zhì)量,加強外送樣本管理,根據(jù)《江西省醫(yī)療機構外送檢測及外購藥品(器械)若干規(guī)定》(贛衛(wèi)醫(yī)字〔2021〕136號)的文件要求,現(xiàn)將2025年度外送樣本檢測機構及檢驗項目公示如下:
一、外送樣本醫(yī)學檢測中標機構:
1.南昌艾迪康醫(yī)學檢驗實驗室
2.廣州達安臨床檢驗中心有限公司
二、外送樣本醫(yī)學檢驗項目
宜春學院第二附屬醫(yī)院檢驗科外送樣本醫(yī)學檢驗項目 | |||
序號 | 項目名稱 | 價格 | 收費編碼 |
1 | 地貧篩查 | 40 | 250202008250202018250202026-1 |
2 | 性激素六項 | 310 | 250310002-2250310004-2250310005-2250310036-2250310037-2250310030-2 |
3 | 過敏原檢查 | 228 | 250405001-1250405002×10 |
328 | 250405001-1250405003×10 | ||
4 | 微量元素六項 | 115 | 250304013-2×5250304009-2 |
5 | EB病毒抗體4項 | 120 | 250403025-3×4 |
6 | 地中海貧血基因檢測組合 | 400 | 250700020×2 |
7 | 總IGE測定 | 28 | 250405001-2 |
銅藍蛋白 | 40 | 250401028-1 | |
8 | 抗甲狀腺球蛋白抗體TG-Ab | 50 | 250402017-3 |
9 | C肽 | 40 | 250310041-2 |
10 | 血漿皮質(zhì)醇 | 50 | 250310018-2 |
11 | 胰島素 | 40 | 250310039-2 |
糖類抗原50 | 50 | 250404011-2 | |
12 | 維生素B12 | 35 | 250309004-2 |
13 | 血清轉鐵蛋白 | 10 | 250301007-1 |
14 | 葉酸 | 30 | 250309003 |
促紅細胞生成素 | 40 | 250310029 | |
16 | 巨細胞病毒DNA定量 | 100 | 250403065 |
17 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性測定 | 10 | 250202018 |
18 | T淋巴細胞亞群測定 | 180 | 250401031×3 |
19 | 甲狀腺過氧化物酶抗體 | 50 | 250402017 |
血漿促腎上腺皮質(zhì)激素測定 | 50 | 250310006-2 | |
20 | 肥達氏反應 | 6 | 250403038 |
21 | 維生素六項 | 210 | 250309004-2×6 |
22 | 165 | 250309004-2250309001-2×2 | |
23 | 抗核抗體10項 | 300 | 250402002-1250402003-2×7250402006-1250402049 |
IGF-1 | 80 | 250310066 | |
24 | IGFBP3 | 80 | 250310066 |
25 | 生長激素測定 | 60 | 250310003-2 |
26 | 上呼吸道多重病原體核酸檢測 | 300 | 250403065*3 |
27 | 百日咳核酸測定 | 100 | 250403065 |
EB病毒DNA熒光定量 | 100 | 250403065 | |
28 | 結核感染T細胞斑點試驗 | 660 | 250402052 |
29 | 乙肝病毒P區(qū)耐藥 | 520 | 250403072-3 270700003 |
30 | 高敏乙肝病毒DNA | 304 | 250403003-2/1 |
31 | 高敏丙肝病毒DNA | 300 | 250403013 |
丙肝病毒DNA | 80 | 250403013-2 | |
32 | 丙肝基因分型 | 720 | 250403071*6 |
33 | 24小時尿銅 | 20 | 250304013a |
34 | G實驗(真菌1-3B-D葡聚糖) | 90 | 250501040 |
35 | GM實驗(曲霉菌半乳甘露聚糖) | 160 | 250501045 |
隱球菌抗原/乳膠凝集實驗 | 16 | 250403060 | |
37 | 24小時尿蛋白定量 | 5 | 250102006-2 |
38 | 水痘帶狀皰疹抗體 | 100 | 250403065 |
39 | 自身免疫性肝病抗體 | 200 | 250402002-1250402007-1250402014×2250402040 |
350 | 250402002-1250402007-1*2250402014*2250402039250402040250402013250402046250402039 | ||
40 | 出血熱抗體 | 26 | 250403033×2 |
41 | 肝癌三項 | 338 | 250404002 250404026 N250404030 |
42 | 調(diào)節(jié)性T細胞檢測 | 180 | 250401031×3 |
44 | 病原靶向測序tNGS檢測 | 1200 | 250403065*12 |
45 | 抗核抗體2項 | 50 | 250402002-1250402006-1 |
46 | 肝豆狀核變性基因檢測 | 80 | 250304013-2×2250401028-1 |
1760 | 270700003×11 | ||
47 | 血色病基因檢測 | 600 | 250700003*6 |
48 | 血瘧原蟲檢查 | 5 | 250601005 |
49 | 甲肝 | 8 | 250403002 |
50 | |||
51 | 鎂離子測定 | 5 | 250304006-3 |
52 | 丁肝 | 17 | 250403015-1 |
17 | 250403015-1 | ||
53 | 優(yōu)生十項 | 150 | 250403021-1×2250403022×2250403023-1×4250403020-1×2 |
54 | EB病毒2項 | 60 | 250403025-1×2 |
55 | 高血壓檢測組合 | 220 | 250310006-2250310023-2250310018-2250310028250310026a |
120 | 250310023 250310026 250310028 | ||
糖類抗原199 | 50 | 250404011-2 | |
56 | 鱗狀細胞癌相關抗原SCCA | 50 | 250404012-2 |
57 | 細胞角蛋白19片段 | 50 | 250404010-4 |
58 | 結核分枝桿菌耐藥突變基因檢測 | 450 | 250503015*3 |
TBDNA | 100 | 250403065 | |
59 | HPV | 310 | 250403066 |
游離前列腺特異抗原 | 50 | 250404006-2 | |
60 | 胱抑素C(cys-C) | 63.4 | 250307028 |
61 | 血清抗磷脂酶A2受體(PLA2R) | 200 | 250401041內(nèi)皮生長因子檢測 |
62 | 尿白蛋白肌酐比(UACR) | 18.40 | 250307006-1250307002-2 |
63 | 尿N-乙酰-β-D氨基酸葡萄糖苷酶(NAG)N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 10.50 | 250307011 |
血清β2微球蛋白 | 29.80 | 250301014-2 | |
64 | 尿β2微球蛋白 | 29.80 | 250301014-2 |
65 | 尿α1微球蛋白 | 20.2 | 250307029 |
66 | 抗環(huán)瓜氨酸肽抗體(ACPA) | 100 | 250402041-2 |
100 | 250402041-2 | ||
67 | 胃泌素釋放肽前體 | 110 | 250310057 |
68 | TPSA | 50 | 250404005-2 |
69 | 人附睪分泌蛋白HE4 | 130 | 250404034 |
70 | 胃蛋白酶原組合 | 160 | 250404031250404032 |
71 | ANCA2項 | 30 | 250402005×2 |
72 | 糖類抗原242 | 50 | 250404011-2 |
73 | T3 | 40 | 250310011-2 |
74 | T4 | 40 | 250310010-2 |
75 | 醛固酮ALD | 40 | 250310023-2 |
76 | 胰島素抗體(INS-Ab) | 60 | 250402026-2 |
77 | 血清谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 60 | 250310043-2 |
78 | 抗胰島素抗體測定 | 60 | 250402026-2 |
79 | 胰島細胞抗體(ICA-Ab) | 50 | 250402014 |
80 | 促甲狀腺受體抗體 | 40 | 250310017-2 |
81 | 促紅細胞生成素 | 40 | 250310029 |
82 | 血細胞染色體核型分型 | 340 | 250700013 250700014 250700001 |
宜春學院第二附屬醫(yī)院病理科外送樣本醫(yī)學檢驗項目 | ||||||
江西省醫(yī)療服務項目編碼 | 江西省醫(yī)療服務項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 計價單位 | 說明 | 醫(yī)保支付類別 | 二級定點醫(yī)療機構支付標準(元) |
2703-1 | 組織病理學檢查與診斷加收(以兩個蠟塊為基價,超過兩個加收) | 不含采集標本的臨床操作、組織病理學標本的非常規(guī)診斷技術,如:電鏡檢查、組織化學與免疫組化染色、圖像分析技術、流式細胞術、計算機細胞篩選技術、分子病理學檢查等 | 每個蠟塊 | 以兩個蠟塊為基價,超過兩個加收20元/塊 | 自費 | |
2703-2 | 組織病理學檢查與診斷加收(全自動高分辨率HE染色加收) | 不含采集標本的臨床操作、組織病理學標本的非常規(guī)診斷技術,如:電鏡檢查、組織化學與免疫組化染色、圖像分析技術、流式細胞術、計算機細胞篩選技術、分子病理學檢查等 | 每個蠟塊 | 全自動高分辨率HE染色加收35元。 | 自費 | |
270300001 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 包括腎、乳腺、體表腫塊等穿刺組織活檢及診斷 | 例 | 甲類 | 80.0 | |
270300002 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 包括各種內(nèi)鏡采集的小組織標本的病理學檢查與診斷 | 例 | 甲類 | 80.0 | |
270300003 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 包括切除組織、咬取組織、切除腫塊部分組織的活檢 | 每個部位 | 甲類 | 80.0 | |
270300005 | 手術標本檢查與診斷 | 例 | 塑料包埋加收10元。 | 甲類 | 80.0 | |
270300005-1 | 手術標本檢查與診斷(塑料包埋加收) | 例 | 塑料包埋加收10元。 | 乙類 | 10.0 | |
270300006 | 截肢標本病理檢查與診斷 | 包括上下肢截肢標本等 | 每肢、每指(趾) | 塑料包埋加收10元;不脫鈣直接切片標本加收20元。 | 甲類 | 100.0 |
270300010 | 全器官大切片(檢查與診斷) | 例 | 乙類 | 300.0 | ||
2704-1 | 冰凍切片與快速石蠟切片檢查與診斷加收(特異性感染標本加收) | 不含非常規(guī)的特殊染色技術 | 次 | 特異性感染標本加收30元 | 自費 | |
2704-2 | 冰凍切片與快速石蠟切片檢查與診斷加收(每加送一次加收) | 不含非常規(guī)的特殊染色技術 | 次 | 每加送一次加收100元 | 自費 | |
270400001 | 冰凍切片檢查與診斷 | 例 | 甲類 | 140.0 | ||
270400002 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 包括快速細胞病理診斷 | 例 | 甲類 | 140.0 | |
270500001 | 特殊染色及酶組織化學染色診斷 | 每個標本每種染色 | 甲類 | 45.0 | ||
270500002 | 免疫組織化學染色診斷 | 每個標本每種染色 | 全自動快速法加收80元。 | 甲類 | 55.0 | |
270500002-1 | 免疫組織化學染色診斷(全自動快速法加收) | 每個標本每種染色 | 全自動快速法加收80元。 | 自費 | ||
270500003 | 免疫熒光染色診斷 | 每個標本每種染色 | 甲類 | 50.0 | ||
270600001 | 普通透射電鏡檢查與診斷 | 每個標本 | 乙類 | 130.0 | ||
270600002 | 免疫電鏡檢查與診斷 | 每個標本 | 乙類 | 200.0 | ||
270600003 | 掃描電鏡檢查與診斷 | 每個標本 | 乙類 | 200.0 | ||
270700001 | 原位雜交技術 | 項 | 熒光標記:熒光原位雜交(FISH)單色1000元/次,雙色2000元/次。 | 乙類 | 80.0 | |
270700001-1 | 原位雜交技術(熒光原位雜交(FISH)單色) | 次 | 熒光標記:熒光原位雜交(FISH)單色1000元/次,雙色2000元/次。 | 自費 | ||
270700001-2 | 原位雜交技術(熒光原位雜交(FISH)雙色) | 次 | 熒光標記:熒光原位雜交(FISH)單色1000元/次,雙色2000元/次。 | 自費 | ||
270700002 | 印跡雜交技術 | 包括Southern Northern Western等雜交技術 | 項 | 乙類 | 120.0 | |
270800007 | 疑難病理會診 | 次 | 由高級職稱病理醫(yī)師主持的專家組會診。 | 自費 | ||
270800008 | 普通病理會診 | 次 | 不符合疑難病理會診條件的其他會診。 | 自費 |
宜春學院第二附屬醫(yī)院
2024年7月29日
添加客服微信
為您精準推薦