互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年印刷宣傳品 | ||
省份/直轄市 | 青海 | 地區(qū) | 玉樹(shù)州 - 玉樹(shù)市 |
采購(gòu)單位 | 玉樹(shù)藏族自治州人民醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 18195761869 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)門(mén)診招標(biāo)疫苗招標(biāo)呼吸機(jī)招標(biāo)消毒機(jī)招標(biāo)監(jiān)護(hù)儀招標(biāo)注射泵招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 青海祥茂商貿(mào)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 34.942萬(wàn) |
2025年印刷宣傳品 (項(xiàng)目編號(hào):62025072173164568 )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):2025年印刷宣傳品
項(xiàng)目編號(hào):62025072173164568
項(xiàng)目聯(lián)系人:青梅措毛
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15597318016
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:632799
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):玉樹(shù)藏族自治州本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:2025-07-21 22:22 - 2025-07-22 22:22
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):玉樹(shù)藏族自治州人民醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:青海省 玉樹(shù)藏族自治州 玉樹(shù)市 青海省玉樹(shù)藏族自治州扎西大通北巷4號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:尼瑪永措 18195761869
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:12632700440740264Y
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:041002
三、成交信息
成交日期:2025年07月22日
總成交金額:34.9423(萬(wàn)元)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 青海祥茂商貿(mào)有限公司 | 青海省西寧市城東區(qū)青海省西寧市城東區(qū)韻家口路1號(hào)1號(hào)樓1單元113室 | 349423.00 |
四、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 病人一覽表 | - | - | 4100張 | 0.07 | 287.00 | - |
2 | 120出車(chē)記錄本 | - | - | 3本 | 23.00 | 69.00 | - |
3 | 玉樹(shù)州人民醫(yī)院麻醉藥品、精一藥品、易制毒藥品專(zhuān)用賬冊(cè)(紅色封皮) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
4 | 鎮(zhèn)痛泵使用登記本 | - | - | 6本 | 23.00 | 138.00 | - |
5 | 氣管插管登記本 | - | - | 1本 | 23.00 | 23.00 | - |
6 | 保健記錄本 | - | - | 6本 | 23.00 | 138.00 | - |
7 | 急診科空氣消毒登記本 | - | - | 6本 | 23.00 | 138.00 | - |
8 | 高風(fēng)險(xiǎn)植入(介入)性醫(yī)療耗材植入登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
9 | 瑞芬太尼登記本(紅色封面) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
10 | 精一處方箋 | - | - | 167本 | 23.00 | 3841.00 | - |
11 | 儀器消毒登記本 | - | - | 4本 | 23.00 | 92.00 | - |
12 | 設(shè)備狀態(tài)卡(設(shè)備正常) | - | - | 10本 | 4.50 | 45.00 | - |
13 | 病理登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
14 | 設(shè)備狀態(tài)卡(已消毒清潔備用) | - | - | 10本 | 4.50 | 45.00 | - |
15 | 麻黃堿登記本(紅色封面) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
16 | 門(mén)診危急值登記本 | - | - | 30本 | 23.00 | 690.00 | - |
17 | 聽(tīng)力篩查登記本 | - | - | 3本 | 23.00 | 69.00 | - |
18 | 搶救物品交接登記本 | - | - | 73本 | 23.00 | 1679.00 | - |
19 | 舒芬太尼登記本(紅色封面) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
20 | 禁食水 | - | - | 30張 | 1.90 | 57.00 | - |
21 | 紫外線消毒登記本 | - | - | 124本 | 23.00 | 2852.00 | - |
22 | 低鹽低脂飲食 | - | - | 60張 | 1.90 | 114.00 | - |
23 | 出入院登記本 | - | - | 99本 | 23.00 | 2277.00 | - |
24 | 麻醉收費(fèi)本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
25 | 足跟血采集登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
26 | 功能科預(yù)約登記本 | - | - | 12本 | 23.00 | 276.00 | - |
27 | 門(mén)急診多病原病例數(shù)登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
28 | 疫苗出入庫(kù)登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
29 | 納布啡登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
30 | 臨床護(hù)理應(yīng)急預(yù)案及流程 | - | - | 5本 | 50.00 | 250.00 | - |
31 | 垃圾標(biāo)識(shí)(損傷性) | - | - | 20000張 | 2.70 | 54000.00 | - |
32 | 手術(shù)通知單 | - | - | 90本 | 23.00 | 2070.00 | - |
33 | 排痰儀清潔消毒登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
34 | 護(hù)理技術(shù)操作流程及考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | - | - | 5本 | 50.00 | 250.00 | - |
35 | 護(hù)理工作制度匯編 | - | - | 5本 | 100.00 | 500.00 | - |
36 | 玉樹(shù)州人民醫(yī)院麻醉藥品、精一藥品、易制毒藥品使用登記本(紅色封皮) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
37 | 電話隨訪登記本 | - | - | 105本 | 23.00 | 2415.00 | - |
38 | 三級(jí)護(hù)理 | - | - | 50張 | 1.90 | 95.00 | - |
39 | 危急值登記本 | - | - | 18本 | 23.00 | 414.00 | - |
40 | 護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè) | - | - | 246本 | 18.00 | 4428.00 | - |
41 | 病歷交接本 | - | - | 64本 | 23.00 | 1472.00 | - |
42 | 急診預(yù)檢分診登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
43 | 一次性物品及輸液檢查登記本 | - | - | 3本 | 23.00 | 69.00 | - |
44 | 門(mén)診質(zhì)控本 | - | - | 30本 | 23.00 | 690.00 | - |
45 | 搶救藥品交接登記本 | - | - | 76本 | 23.00 | 1748.00 | - |
46 | 急診患者轉(zhuǎn)運(yùn)病情(SBAR)交接記錄本 | - | - | 20本 | 23.00 | 460.00 | - |
47 | 儀器設(shè)備告知登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
48 | 呼吸機(jī)清潔消毒交班本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
49 | 無(wú)菌物品追溯登記本 | - | - | 38本 | 23.00 | 874.00 | - |
50 | 生命體征記錄本 | - | - | 235本 | 23.00 | 5405.00 | - |
51 | 體溫登記本 | - | - | 70本 | 23.00 | 1610.00 | - |
52 | 檢驗(yàn)標(biāo)本登記本 | - | - | 26本 | 23.00 | 598.00 | - |
53 | 血液凈化中心醫(yī)師交接記錄本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
54 | 注射泵清潔消毒登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
55 | 納布啡、舒芬太尼、瑞芬太尼、麻黃堿、阿芬太尼、阿托品、維庫(kù)溴胺、丙泊酚標(biāo)簽 | - | - | 80卷 | 15.00 | 1200.00 | - |
56 | 血液凈化中心空氣凈化消毒機(jī)運(yùn)行記錄登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
57 | 麻醉藥品交接本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
58 | 三無(wú)人員登記本 | - | - | 3本 | 23.00 | 69.00 | - |
59 | 床頭卡袋 | - | - | 470本 | 15.00 | 7050.00 | - |
60 | 牛皮三角紙 | - | - | 240張 | 1.40 | 336.00 | - |
61 | 門(mén)急診流感樣病例數(shù)和門(mén)急診病例就診總數(shù)原始登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
62 | 血液凈化中心設(shè)備維護(hù)交接登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
63 | 高值耗材處理/去向登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
64 | 危重患者護(hù)理記錄本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
65 | 祝你早日康復(fù) | - | - | 200張 | 1.90 | 380.00 | - |
66 | 醫(yī)療質(zhì)量本 | - | - | 100本 | 23.00 | 2300.00 | - |
67 | NICU危重護(hù)理記錄本 | - | - | 3000張 | 2.00 | 6000.00 | - |
68 | 死胎登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
69 | ICU中央空調(diào)感控監(jiān)測(cè)登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
70 | 各類(lèi)物品交接本 | - | - | 51本 | 23.00 | 1173.00 | - |
71 | 危險(xiǎn)垃圾標(biāo)識(shí) | - | - | 3625張 | 2.80 | 10150.00 | - |
72 | 衛(wèi)生員質(zhì)量控制本 | - | - | 47本 | 23.00 | 1081.00 | - |
73 | 高蛋白飲食 | - | - | 20張 | 1.90 | 38.00 | - |
74 | 急診專(zhuān)用黃色處方紙 | - | - | 1000A4/包 | 17.50 | 17500.00 | - |
75 | ICU特護(hù)單 | - | - | 1000張 | 2.00 | 2000.00 | - |
76 | 病人預(yù)約登記本 | - | - | 16本 | 23.00 | 368.00 | - |
77 | 多重耐藥菌每日物品環(huán)境清潔消毒記錄本 | - | - | 6本 | 23.00 | 138.00 | - |
78 | 各類(lèi)物品消毒登記本 | - | - | 58本 | 23.00 | 1334.00 | - |
79 | 課間會(huì)診登記本 | - | - | 1本 | 23.00 | 23.00 | - |
80 | 工作量登記本 | - | - | 31本 | 23.00 | 713.00 | - |
81 | 輸血登記本 | - | - | 29本 | 23.00 | 667.00 | - |
82 | 陪護(hù)證 | - | - | 2000張 | 0.50 | 1000.00 | - |
83 | 查對(duì)登記本 | - | - | 95本 | 23.00 | 2185.00 | - |
84 | 心電監(jiān)護(hù)儀清潔消毒登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
85 | 宣傳冊(cè) | - | - | 30000張 | 1.70 | 51000.00 | - |
86 | 口頭醫(yī)囑登記本 | - | - | 11本 | 23.00 | 253.00 | - |
87 | 疾病護(hù)理常規(guī) | - | - | 5本 | 50.00 | 250.00 | - |
88 | 清淡飲食 | - | - | 160張 | 1.90 | 304.00 | - |
89 | 急診科與外院轉(zhuǎn)入患者交接記錄本 | - | - | 20本 | 23.00 | 460.00 | - |
90 | 血液凈化中心護(hù)理交接登記本 | - | - | 10本 | 23.00 | 230.00 | - |
91 | 普食 | - | - | 240張 | 1.90 | 456.00 | - |
92 | 電刀登記本 | - | - | 3本 | 23.00 | 69.00 | - |
93 | 功能科交班本 | - | - | 6本 | 23.00 | 138.00 | - |
94 | 禁食水標(biāo)識(shí) | - | - | 210張 | 1.90 | 399.00 | - |
95 | 口腔科消毒交接登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
96 | 青海省醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
97 | 護(hù)理交班報(bào)告本 | - | - | 648本 | 23.00 | 14904.00 | - |
98 | 記錄本 | - | - | 267本 | 23.00 | 6141.00 | - |
99 | 血袋回送登記本 | - | - | 23本 | 23.00 | 529.00 | - |
100 | 二級(jí)護(hù)理 | - | - | 130張 | 1.90 | 247.00 | - |
101 | 無(wú)菌物品交接登記本 | - | - | 23本 | 23.00 | 529.00 | - |
102 | 口腔科拍片登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
103 | 病案袋 | - | - | 15000個(gè) | 2.00 | 30000.00 | - |
104 | 文件袋 | - | - | 200個(gè) | 1.50 | 300.00 | - |
105 | 急診留觀登記本 | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
106 | 床頭牌(黃色) | - | - | 20000本 | 2.00 | 40000.00 | - |
107 | 精二處方箋 | - | - | 285本 | 23.00 | 6555.00 | - |
108 | 設(shè)備故障及維修登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
109 | 醫(yī)用垃圾標(biāo)識(shí) | - | - | 20000張 | 2.00 | 40000.00 | - |
110 | 胸痛中心時(shí)間管理記錄表 | - | - | 300張 | 2.00 | 600.00 | - |
111 | 深靜脈穿刺登記本 | - | - | 1本 | 23.00 | 23.00 | - |
112 | 院感手冊(cè)上、下 | - | - | 40本 | 23.00 | 920.00 | - |
113 | 各類(lèi)物品消毒登記本 | - | - | 37本 | 23.00 | 851.00 | - |
114 | 咪達(dá)唑侖登記本(紅色封面) | - | - | 5本 | 23.00 | 115.00 | - |
115 | 護(hù)理崗位說(shuō)明 | - | - | 5本 | 50.00 | 250.00 | - |
116 | 預(yù)防壓瘡 | - | - | 240張 | 1.90 | 456.00 | - |
117 | 半流質(zhì)飲食 | - | - | 30張 | 1.90 | 57.00 | - |
118 | 門(mén)診預(yù)約掛號(hào)登記本 | - | - | 2本 | 23.00 | 46.00 | - |
119 | 門(mén)診病人登記本 | - | - | 148本 | 23.00 | 3404.00 | - |
120 | 病理標(biāo)簽 | - | - | 100張 | 1.90 | 190.00 | - |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦