互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓 | ||
省份/直轄市 | 河南 | 地區(qū) | 許昌市 - 禹州市 |
采購(gòu)單位 | 許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聯(lián)系方式 | 李先生 0374-7357355 |
代理機(jī)構(gòu) | 許昌建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 趙女士 15637472255 |
所含內(nèi)容 | 門(mén)診招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 35.908萬(wàn) |
XCGC-F2025010號(hào)許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)“許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓、新建科創(chuàng)樓項(xiàng)目”施工(雙盲評(píng)審)及監(jiān)理
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓、新建科創(chuàng)樓項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):XCGC-F2025010號(hào)
3、項(xiàng)目概況:許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓、新建科創(chuàng)樓項(xiàng)目包括新建教學(xué)樓、科創(chuàng)樓各一棟以及原教學(xué)樓消防改造工程。新建教學(xué)樓、科創(chuàng)樓總建筑面積為16013.13m2;其中教學(xué)樓建筑面積為7940.15m2,框架結(jié)構(gòu),地上5層;科創(chuàng)樓建筑面積為8072.98m2,框架結(jié)構(gòu),地上4層;二棟建筑物基礎(chǔ)形式均為獨(dú)立基礎(chǔ)。
4、標(biāo)段劃分:本工程共劃分二個(gè)標(biāo)段。
一標(biāo)段:教學(xué)樓、科創(chuàng)樓的施工及原教學(xué)樓消防改造工程;
二標(biāo)段:教學(xué)樓、科創(chuàng)樓施工及原教學(xué)樓消防改造工程的監(jiān)理;
5、招標(biāo)控制價(jià):
一標(biāo)段:37596818.25元;
二標(biāo)段:376000.00元;
6、招標(biāo)范圍:
一標(biāo)段:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容;
二標(biāo)段:本項(xiàng)目施工及保修階段全過(guò)程監(jiān)理工作。
7、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。
8、計(jì)劃工期:
一標(biāo)段:360日歷天;
二標(biāo)段:同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期)。
9、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
10、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2025年07月7日至2025年07月28日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》和《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間前一標(biāo)段上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共有73家,解密投標(biāo)文件的單位有73家,其中外地企業(yè)64家,分別是:河南匯東水利工程有限公司、河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司、泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司、河南天磊建設(shè)工程有限公司、河南方元建筑工程有限公司、河南竹石實(shí)業(yè)有限公司、河南茂閔建筑工程有限公司、富景生態(tài)環(huán)境有限公司、河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南凱源建筑工程有限公司、河南合品建設(shè)工程有限公司、河南銘桂建筑工程有限公司、河南百順建筑工程有限公司、河南崇浩建筑工程有限公司、河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南鼎楚建設(shè)工程有限公司、河南泰聯(lián)建筑工程有限公司、河南中銳工程建設(shè)有限公司、河南遂政建筑工程有限公司、天一建設(shè)發(fā)展有限公司、中勝正達(dá)工程建設(shè)有限公司、河南秀澤建筑工程有限公司、鄭州一建集團(tuán)有限公司、誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司、河南諾筱建筑工程有限公司、河南越合鳴建設(shè)工程有限公司、河南禾益建設(shè)工程有限公司、河南沐埜市政工程有限公司、河南長(zhǎng)路工程建設(shè)有限公司、河南沙邁建設(shè)工程有限公司、河南智盟建工有限公司、河南仁水建設(shè)工程有限公司、河南省四海陽(yáng)光建筑工程有限公司、河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司、河南嘉明建設(shè)工程有限公司、河南典磊建筑工程有限公司、陜西中圓建設(shè)工程有限公司、河南大河匯城建設(shè)有限公司、河南韶順建設(shè)工程有限公司、河南哲業(yè)工程有限公司、特安建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省匠心建設(shè)工程有限公司、河南筑龍建設(shè)科技發(fā)展有限公司、河南彪態(tài)建筑工程有限公司、河南建谷建筑工程有限公司、河南婁明建筑工程有限公司、河南東雄建筑工程有限公司、河南迎彬建筑工程有限公司、鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南錦健建設(shè)有限公司、河南潤(rùn)仲建設(shè)有限公司、河南弘達(dá)廣市政工程有限公司、河南藤森建設(shè)有限公司、河南乾能建設(shè)工程有限公司、河南星冕建筑工程有限公司、河南安樂(lè)建設(shè)工程有限公司、河南省云上建設(shè)工程有限責(zé)任公司、河南成松建設(shè)工程有限公司、河南栩萊建筑工程有限公司、河南園田建設(shè)工程有限公司、河南子晟建工有限公司、河南天展建筑工程有限公司、河南豫之安實(shí)業(yè)有限公司、河南朝旭建設(shè)工程有限公司;二標(biāo)段上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共有11家,解密投標(biāo)文件的單位有11家,其中外地企業(yè)11家,分別是:河南省遠(yuǎn)華工程管理有限公司、河南弘眾工程管理有限公司、首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司、中規(guī)工程技術(shù)有限公司、河南建標(biāo)工程管理有限公司、中易達(dá)工程咨詢有限公司、河南正興工程管理有限公司、河南順成建設(shè)工程管理有限公司、達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司、鄭州眾誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司、河南省城投項(xiàng)目管理有限公司。
項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)情況表
招標(biāo)人名稱 | 許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 許昌建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
工程名稱 | 許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓、新建科創(chuàng)樓項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月28日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心 不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月28日15時(shí)20分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心 評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 | 一標(biāo)段:許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南榮帆建筑工程有限公司、河南匯東水利工程有限公司、河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司、泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司、河南天磊建設(shè)工程有限公司、河南方元建筑工程有限公司、河南竹石實(shí)業(yè)有限公司、許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司、河南茂閔建筑工程有限公司、富景生態(tài)環(huán)境有限公司、河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南凱源建筑工程有限公司、河南合品建設(shè)工程有限公司、河南銘桂建筑工程有限公司、河南百順建筑工程有限公司、河南崇浩建筑工程有限公司、許昌三合實(shí)業(yè)有限公司、河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南鼎楚建設(shè)工程有限公司、河南泰聯(lián)建筑工程有限公司、河南中銳工程建設(shè)有限公司、河南遂政建筑工程有限公司、天一建設(shè)發(fā)展有限公司、中勝正達(dá)工程建設(shè)有限公司、河南秀澤建筑工程有限公司、鄭州一建集團(tuán)有限公司、誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司、河南騰馳建筑工程有限公司、河南諾筱建筑工程有限公司、河南越合鳴建設(shè)工程有限公司、河南禾益建設(shè)工程有限公司、河南沐埜市政工程有限公司、河南長(zhǎng)路工程建設(shè)有限公司、河南沙邁建設(shè)工程有限公司、河南智盟建工有限公司、河南仁水建設(shè)工程有限公司、河南省四海陽(yáng)光建筑工程有限公司、河南鼎實(shí)建筑工程有限公司、許昌水利建筑工程有限公司、河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司、河南嘉明建設(shè)工程有限公司、河南典磊建筑工程有限公司、陜西中圓建設(shè)工程有限公司、河南大河匯城建設(shè)有限公司、河南韶順建設(shè)工程有限公司、河南哲業(yè)工程有限公司、特安建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省匠心建設(shè)工程有限公司、河南筑龍建設(shè)科技發(fā)展有限公司、河南彪態(tài)建筑工程有限公司、河南建谷建筑工程有限公司、河南婁明建筑工程有限公司、河南東雄建筑工程有限公司、河南迎彬建筑工程有限公司、許昌市紅業(yè)工程有限公司、鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南錦健建設(shè)有限公司、河南潤(rùn)仲建設(shè)有限公司、河南弘達(dá)廣市政工程有限公司、河南藤森建設(shè)有限公司、河南乾能建設(shè)工程有限公司、河南星冕建筑工程有限公司、河南安樂(lè)建設(shè)工程有限公司、河南省云上建設(shè)工程有限責(zé)任公司、河南慈佑建設(shè)工程有限公司、河南成松建設(shè)工程有限公司、河南栩萊建筑工程有限公司、河南園田建設(shè)工程有限公司、河南子晟建工有限公司、河南天展建筑工程有限公司、河南豫之安實(shí)業(yè)有限公司、河南朝旭建設(shè)工程有限公司 二標(biāo)段:河南省遠(yuǎn)華工程管理有限公司、河南弘眾工程管理有限公司、首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司、中規(guī)工程技術(shù)有限公司、河南建標(biāo)工程管理有限公司、中易達(dá)工程咨詢有限公司、河南正興工程管理有限公司、河南順成建設(shè)工程管理有限公司、達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司、鄭州眾誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司、河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (含證書(shū)編號(hào)) | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 | |
許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34401313.05 | 360 | 李松樺 豫1412024202500670 | 無(wú) | |
河南榮帆建筑工程有限公司 | 35459820.67 | 360 | 劉紅躍 豫241131339199 | 無(wú) | |
河南匯東水利工程有限公司 | 37279666.35 | 360 | 鄭晴晴 豫2412023202405103 | 無(wú) | |
河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 35904903.79 | 360 | 吉鵬 豫1412014201520267 | 無(wú) | |
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34221220.8 | 360 | 苗壯 豫1412018201903196 | 無(wú) | |
河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 32736334.51 | 360 | 劉鵬宇 豫1412023202303979 | 無(wú) | |
河南方元建筑工程有限公司 | 35633363.21 | 360 | 栗卡特 豫1412014201416198 | 無(wú) | |
河南竹石實(shí)業(yè)有限公司 | 37378431.73 | 360 | 金艷麗 豫241131446346 | 無(wú) | |
許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 34490913.55 | 360 | 裴立敏 豫1412018201902644 | 無(wú) | |
河南茂閔建筑工程有限公司 | 32831803.79 | 360 | 高波波 豫1412020202200507 | 無(wú) | |
富景生態(tài)環(huán)境有限公司 | 37348719.22 | 360 | 張?jiān)伳?/p> 豫241151604417 | 無(wú) | |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34964469.65 | 360 | 陳舜 豫1412013201517918 | 無(wú) | |
河南凱源建筑工程有限公司 | 37009358.14 | 360 | 肖柯 豫241181941774 | 無(wú) | |
河南合品建設(shè)工程有限公司 | 37144099.43 | 360 | 游彬 豫241131339228 | 無(wú) | |
河南銘桂建筑工程有限公司 | 37161266.37 | 360 | 李可乾 豫241151695972 | 無(wú) | |
河南百順建筑工程有限公司 | 37201363.47 | 360 | 延江艇 豫241151708079 | 無(wú) | |
河南崇浩建筑工程有限公司 | 37369212.82 | 360 | 張訓(xùn)練 豫241212286034 | 無(wú) | |
許昌三合實(shí)業(yè)有限公司 | 34588711.6 | 360 | 晁振民 豫241141449186 | 無(wú) | |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32615881.52 | 360 | 宋劉杰 豫1502014201512190 | 無(wú) | |
河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 32629124.82 | 360 | 許會(huì)芳 豫241071016565 | 無(wú) | |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 32660861.49 | 360 | 張羽 豫2412024202503092 | 無(wú) | |
河南中銳工程建設(shè)有限公司 | 37504606.08 | 360 | 李小舉 豫241091016260 | 無(wú) | |
河南遂政建筑工程有限公司 | 37503635.91 | 360 | 陳杭 豫2412022202303013 | 無(wú) | |
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32928572.94 | 360 | 張杰 豫1412015201520177 | 無(wú) | |
中勝正達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 37430675.94 | 360 | 李金亮 豫241151571610 | 無(wú) | |
河南秀澤建筑工程有限公司 | 37450953.01 | 360 | 李艷芬 豫241151709821 | 無(wú) | |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 34746774.92 | 360 | 周帥強(qiáng) 豫1412017201729152 | 無(wú) | |
誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 37423595.3 | 360 | 蔣賽天 豫241141561613 | 無(wú) | |
河南騰馳建筑工程有限公司 | 36015434.48 | 360 | 尹嘉文 豫241152193786 | 無(wú) | |
河南諾筱建筑工程有限公司 | 37449185 | 360 | 張圓圓 豫241161696103 | 無(wú) | |
河南越合鳴建設(shè)工程有限公司 | 37473099.16 | 360 | 代滿玲 豫1412018201901134 | 無(wú) | |
河南禾益建設(shè)工程有限公司 | 37425456.49 | 360 | 趙大鵬 豫241171712251 | 無(wú) | |
河南沐埜市政工程有限公司 | 37433908.24 | 360 | 張丹丹 豫1412015201622404 | 無(wú) | |
河南長(zhǎng)路工程建設(shè)有限公司 | 37407489.15 | 360 | 高培麗 豫1412017201833311 | 無(wú) | |
河南沙邁建設(shè)工程有限公司 | 37442510.58 | 360 | 王鑫 豫2412023202411912 | 無(wú) | |
河南智盟建工有限公司 | 37497660.27 | 360 | 韓福星 豫241131565781 | 無(wú) | |
河南仁水建設(shè)工程有限公司 | 30456286.84 | 360 | 呂文利 豫2412022202313765 | 無(wú) | |
河南省四海陽(yáng)光建筑工程有限公司 | 35341086.72 | 360 | 潘永軍 豫241212284719 | 無(wú) | |
河南鼎實(shí)建筑工程有限公司 | 35640779.32 | 360 | 王金峰 豫1412023202307269 | 無(wú) | |
許昌水利建筑工程有限公司 | 36280296.25 | 360 | 鄭小亮 豫1412020202101335 | 無(wú) | |
河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 30265234.79 | 360 | 王曼娜 豫241202154179 | 無(wú) | |
河南嘉明建設(shè)工程有限公司 | 37127224.19 | 360 | 王小珍 豫2412023202402945 | 無(wú) | |
河南典磊建筑工程有限公司 | 30074877.57 | 360 | 周光明 豫241080912099 | 無(wú) | |
陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | 37490080.05 | 360 | 殷少?zèng)_ 陜261222266146 | 無(wú) | |
河南大河匯城建設(shè)有限公司 | 37273159.25 | 360 | 張海軍 豫241081016006 | 無(wú) | |
河南韶順建設(shè)工程有限公司 | 37463145.04 | 360 | 張向磊 豫241131444748 | 無(wú) | |
河南哲業(yè)工程有限公司 | 37472592.03 | 360 | 張圓 豫241121332683 | 無(wú) | |
特安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37452649.41 | 360 | 萬(wàn)小雨 豫241161605141 | 無(wú) | |
河南省匠心建設(shè)工程有限公司 | 37474207.01 | 360 | 賈照新 豫241202197515 | 無(wú) | |
河南筑龍建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 37467826.41 | 360 | 米小祥 豫1412023202304056 | 無(wú) | |
河南彪態(tài)建筑工程有限公司 | 37452883.38 | 360 | 趙冰冰 豫241212299006 | 無(wú) | |
河南建谷建筑工程有限公司 | 37469910.05 | 360 | 王松峰 豫241192046996 | 無(wú) | |
河南婁明建筑工程有限公司 | 37404832.64 | 360 | 張建偉 豫241212289419 | 無(wú) | |
河南東雄建筑工程有限公司 | 37224117.95 | 360 | 張激光 豫1412018201902680 | 無(wú) | |
河南迎彬建筑工程有限公司 | 30827529.57 | 360 | 王帥 豫241171718209 | 無(wú) | |
許昌市紅業(yè)工程有限公司 | 30827246.21 | 360 | 王宇彬 豫241141454036 | 無(wú) | |
鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34034864.2 | 360 | 歐興利 豫241141565197 | 無(wú) | |
河南錦健建設(shè)有限公司 | 37258457.67 | 360 | 盧英姿 豫241181830907 | 無(wú) | |
河南潤(rùn)仲建設(shè)有限公司 | 34754088.71 | 360 | 盧紀(jì)航 豫2412022202309929 | 無(wú) | |
河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 32556470.75 | 360 | 葉齊昆 豫1412023202401106 | 無(wú) | |
河南藤森建設(shè)有限公司 | 37452917.26 | 360 | 郝建軍 豫1412012201211241 | 無(wú) | |
河南乾能建設(shè)工程有限公司 | 37469576.89 | 360 | 郭論智 豫241121227487 | 無(wú) | |
河南星冕建筑工程有限公司 | 37469404.98 | 360 | 陳磊 豫241171710938 | 無(wú) | |
河南安樂(lè)建設(shè)工程有限公司 | 37474922.18 | 360 | 何將星 豫241182045922 | 無(wú) | |
河南省云上建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 37430306.98 | 360 | 陳世強(qiáng) 豫1412010201008432 | 無(wú) | |
河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | 36095205.65 | 360 | 張紅偉 豫241151685760 | 無(wú) | |
河南成松建設(shè)工程有限公司 | 32739282.19 | 360 | 郭梓昂 豫241212291750 | 無(wú) | |
河南栩萊建筑工程有限公司 | 37438728.11 | 360 | 汪禮海 豫2412022202305397 | 無(wú) | |
河南園田建設(shè)工程有限公司 | 30272396.26 | 360 | 商斐斐 豫241141455625 | 無(wú) | |
河南子晟建工有限公司 | 37402944.94 | 360 | 王湘乾 豫1412015201520665 | 無(wú) | |
河南天展建筑工程有限公司 | 33837861.33 | 360 | 毛天鄭 豫2412023202404414 | 無(wú) | |
河南豫之安實(shí)業(yè)有限公司 | 30458820.46 | 360 | 劉少甫 豫241212297605 | 無(wú) | |
河南朝旭建設(shè)工程有限公司 | 37455549.76 | 360 | 任肖方 豫2412021202312736 | 無(wú) | |
招標(biāo)控制價(jià):37596818.25元 | |||||
目標(biāo)工期 | 360日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 目前未出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 監(jiān)理服務(wù)周期 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師) | 證書(shū)編號(hào) | 投標(biāo)有效期 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 | |
河南省遠(yuǎn)華工程管理有限公司 | 357200 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 趙勛漢 | 32013115 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
河南弘眾工程管理有限公司 | 350000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 邢陽(yáng)旭 | 00596182 | 90 日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 364800 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 任大松 | 51016784 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | 357000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 楊盈增 | 41019598 | 90 日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
河南建標(biāo)工程管理有限公司 | 346600 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 張建偉 | 00596175 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
中易達(dá)工程咨詢有限公司 | 370000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 于兆陽(yáng) | 00486735 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
河南正興工程管理有限公司 | 368500 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 韓泓清 | 41012499 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 367000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 羅炎 | 00596242 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 359080 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 王軍偉 | 00554256 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
鄭州眾誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司 | 375000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 楊學(xué)振 | 00489158 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 365000 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 劉坤 | 00827922 | 90日歷天(自投標(biāo)截止之日算起) | 無(wú) | |
招標(biāo)控制價(jià):376000.00元 | |||||||
目標(biāo)工期 | 同本項(xiàng)目施工工期(含缺陷責(zé)任期) | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 目前未出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)估法,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
四、評(píng)審情況
一標(biāo)段:
硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:
河南乾能建設(shè)工程有限公司、河南迎彬建筑工程有限公司、河南匯東水利工程有限公司、河南嘉明建設(shè)工程有限公司、河南諾筱建筑工程有限公司、河南子晟建工有限公司、河南東雄建筑工程有限公司、河南秀澤建筑工程有限公司、河南天展建筑工程有限公司、河南典磊建筑工程有限公司、河南沙邁建設(shè)工程有限公司、河南韶順建設(shè)工程有限公司、河南匯東水利工程有限公司CPU序列號(hào)一致均為均為BFEBFBFF00090675;河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司、河南竹石實(shí)業(yè)有限公司、河南慈佑建設(shè)工程有限公司CPU序列號(hào)一致均為BFEBFBFF000506E3;河南凱源建筑工程有限公司、許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南彪態(tài)建筑工程有限公司、泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司、許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司、河南朝旭建設(shè)工程有限公司CPU序列號(hào)一致均為BFEBFBFF000906E9;河南大河匯城建設(shè)有限公司、河南百順建筑工程有限公司、河南中銳工程建設(shè)有限公司、河南安樂(lè)建設(shè)工程有限公司、河南茂閔建筑工程有限公司、中勝正達(dá)工程建設(shè)有限公司CPU序列號(hào)一致均為BFEBFBFF000306C3;富景生態(tài)環(huán)境有限公司、天一建設(shè)發(fā)展有限公司、河南星冕建筑工程有限公司、鄭州一建集團(tuán)有限公司、河南潤(rùn)仲建設(shè)有限公司、河南長(zhǎng)路工程建設(shè)有限公司CPU序列號(hào)一致均為BFEBFBFF000906EA;河南禾益建設(shè)工程有限公司、誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司、河南越合鳴建設(shè)工程有限公司、河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司、鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司、許昌三合實(shí)業(yè)有限公司、河南崇浩建筑工程有限公司、河南仁水建設(shè)工程有限公司、河南鼎實(shí)建筑工程有限公司、河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司、陜西中圓建設(shè)工程有限公司、河南榮帆建筑工程有限公司CPU序列號(hào)一致均為均為BFEBFBFF000A0653。其他標(biāo)書(shū)特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、硬盤(pán)序列號(hào))均不雷同。其余投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤(pán)序列號(hào))均不雷同。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致通過(guò)為有效標(biāo),可進(jìn)入下一步評(píng)審。
(一)初步評(píng)審
通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
2 | 河南榮帆建筑工程有限公司 | |
3 | 河南匯東水利工程有限公司 | |
4 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | |
5 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
6 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | |
7 | 河南方元建筑工程有限公司 | |
8 | 河南竹石實(shí)業(yè)有限公司 | |
9 | 許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |
10 | 河南茂閔建筑工程有限公司 | |
11 | 富景生態(tài)環(huán)境有限公司 | |
12 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
13 | 河南凱源建筑工程有限公司 | |
14 | 河南合品建設(shè)工程有限公司 | |
15 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | |
16 | 河南百順建筑工程有限公司 | |
17 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | |
18 | 許昌三合實(shí)業(yè)有限公司 | |
19 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
20 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | |
21 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | |
22 | 河南中銳工程建設(shè)有限公司 | |
23 | 河南遂政建筑工程有限公司 | |
24 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
25 | 中勝正達(dá)工程建設(shè)有限公司 | |
26 | 河南秀澤建筑工程有限公司 | |
27 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | |
28 | 誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | |
29 | 河南騰馳建筑工程有限公司 | |
30 | 河南諾筱建筑工程有限公司 | |
31 | 河南越合鳴建設(shè)工程有限公司 | |
32 | 河南禾益建設(shè)工程有限公司 | |
33 | 河南沐埜市政工程有限公司 | |
34 | 河南長(zhǎng)路工程建設(shè)有限公司 | |
35 | 河南沙邁建設(shè)工程有限公司 | |
36 | 河南智盟建工有限公司 | |
37 | 河南仁水建設(shè)工程有限公司 | |
38 | 河南省四海陽(yáng)光建筑工程有限公司 | |
39 | 河南鼎實(shí)建筑工程有限公司 | |
40 | 許昌水利建筑工程有限公司 | |
41 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | |
42 | 河南嘉明建設(shè)工程有限公司 | |
43 | 河南典磊建筑工程有限公司 | |
44 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | |
45 | 河南大河匯城建設(shè)有限公司 | |
46 | 河南韶順建設(shè)工程有限公司 | |
47 | 河南哲業(yè)工程有限公司 | |
48 | 特安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
49 | 河南省匠心建設(shè)工程有限公司 | |
50 | 河南筑龍建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | |
51 | 河南彪態(tài)建筑工程有限公司 | |
