互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
省份/直轄市 | 山東 | 地區(qū) | 淄博市 |
采購單位 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 山東晟隆項(xiàng)目管理有限公司 | ||
所含內(nèi)容 | 核酸招標(biāo)試劑招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 北京森康生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 23.974萬 |
淄博市畜牧漁業(yè)服務(wù)中心2025年人畜共患病和重大動物疫病監(jiān)測試劑耗材采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號:SDGP370300000202502000290 | ||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:淄博市畜牧漁業(yè)服務(wù)中心2025年人畜共患病和重大動物疫病監(jiān)測試劑耗材采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:李成果、劉旭亮、張玲、賈雷、徐秀榮(采購人代表)、標(biāo)包B:李成果、劉旭亮、張玲、賈雷、徐秀榮(采購人代表)、標(biāo)包C:李成果、劉旭亮、張玲、賈雷、徐秀榮 | ||||||||||||||||||
標(biāo)包A:申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司(93.0、94.0、94.0、95.0、97.0)、哈爾濱博威生物技術(shù)有限公司(91.65、92.65、92.65、93.65、93.65)、山東勃然生物技術(shù)有限公司(84.81、86.81、86.81、87.81、88.81)標(biāo)包B:北京森康生物技術(shù)開發(fā)有限公司(89.0、89.0、91.0、91.0、93.0)、青島青木水元生物科技有限公司(71.35、72.35、75.35、75.35、77.35)、濟(jì)南泉諾生物科技有限公司(80.67、82.67、82.67、82.67、86.67)標(biāo)包C:山東艾克韋生物技術(shù)有限公司(94.0、94.0、94.0、95.0、96.0)、濟(jì)南高宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(87.73、89.73、90.73、90.73、91.73)、山東埃爾法生物科技有限公司(88.6、89.6、90.6、91.6、91.6) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):定額收取 | ||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):4950.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、濟(jì)南泉諾生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
2、青島青木水元生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
3、濟(jì)南高宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
4、山東埃爾法生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
5、山東勃然生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
6、哈爾濱博威生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審,綜合評分得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名 稱:淄博市畜牧漁業(yè)服務(wù)中心,淄博市畜牧漁業(yè)服務(wù)中心,淄博市畜牧漁業(yè)服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||
地 址:淄博市張店區(qū)南西四路119號 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0533-3189059 | ||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 稱:山東晟隆項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山東省省淄博市市張店區(qū)縣(區(qū))科苑街道辦事處華光路68號號恒泰商城五層508室 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0533-2229605 | ||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王學(xué)秀 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0533-2229605 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦