護(hù)理系2024-2025學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購(第3次)結(jié)果公告
發(fā)布日期:2025-06-03 | 瀏覽次數(shù):
基本信息
項(xiàng)目名稱 |
護(hù)理系2024-2025學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購(第3次) |
省份/直轄市 |
山西 |
地區(qū) |
陽泉市 |
采購單位 |
陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院
|
所含內(nèi)容 |
醫(yī)用招標(biāo)手術(shù)刀招標(biāo)心電圖招標(biāo)口罩招標(biāo)消毒液招標(biāo)注射器招標(biāo)醫(yī)用棉球招標(biāo)醫(yī)用紗布招標(biāo)繃帶招標(biāo)凡士林招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
山西銀基智能科技有限公司
|
中標(biāo)價(jià)格 |
2.454萬 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)供應(yīng)商: | 山西銀基智能科技有限公司 |
選擇理由: | 總價(jià)最低,推薦成交 |
質(zhì)疑投訴說明: | 如有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)疑說明文件遞交至學(xué)校采購管理部門,逾期不予受理。 |
項(xiàng)目名稱 | 護(hù)理系2024-2025學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購(第3次) | 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG2025-004/2/3 |
項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG2025-004/2/3 |
公告發(fā)布日期 | 2025/04/27 08:36 | 公告截止日期 | 2025/05/30 18:49 |
公告截止日期 | 2025/05/30 18:49 |
采購單位 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 |
踏勘聯(lián)系人 | | 踏勘聯(lián)系電話 | |
踏勘聯(lián)系電話 | |
踏勘地點(diǎn) | | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |
踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |
采購預(yù)算 | ¥24,826.20 | 成交金額 | ¥24,538.20 |
成交金額 | ¥24,538.20 |
送貨/施工/服務(wù)期限 | 按合同約定執(zhí)行 |
送貨/施工/服務(wù)地址 | 漾泉大街9號(hào)陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院尚志樓 |
售后服務(wù) | 按合同約定執(zhí)行 |
付款條款 | 按合同約定執(zhí)行 |
其他說明 | |
采購清單1
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
絨毛膜促性腺激素 | 15(支) | ¥240.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 2萬單位/支 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單2
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
創(chuàng)可貼 | 3(袋) | ¥20.70 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 海氏海諾 創(chuàng)可貼10片/袋 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單3
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
心電圖紙 | 10(卷) | ¥60.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 110mm*20/卷 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單4
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
棉簽 | 5(包) | ¥250.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 每5支/小包,40小包一袋 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單5
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
醫(yī)用電極片 | 5(包) | ¥75.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 50片/包 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單6
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
抽紙 | 2(提) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 6包一提 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單7
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
安爾碘 | 5(瓶) | ¥12.50 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100ml |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單8
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
血糖試紙 | 1(盒) | ¥240.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | GA-7型,帶采血針200片 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單9
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性外科口罩 | 100(個(gè)) | ¥50.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 單獨(dú)包裝 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單10
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
得力馬克筆雙頭彩色水彩筆 | 10(盒) | ¥130.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 12支/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單11
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
免洗消毒液 | 10(瓶) | ¥300.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單12
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
小毛巾 | 30(塊) | ¥150.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 正方形 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單13
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
全包式手術(shù)衣(純棉墨綠色) | 10(件) | ¥500.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | S、M、L、XL、XXL |
技術(shù)參數(shù)要求 | 每種型號(hào)2件 |
采購清單14
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
彈性繃帶(醫(yī)用加壓固定)白藍(lán)條紋 | 30(個(gè)) | ¥300.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 7.5*450cm |
技術(shù)參數(shù)要求 | 海氏海諾 |
采購清單15
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
小臉盆 | 10(個(gè)) | ¥100.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 中號(hào) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單16
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
厚款三角巾 | 50(只) | ¥350.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 92*92*128 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單17
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
10號(hào)手術(shù)刀片 | 1(盒) | ¥50.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100片/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單18
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
醫(yī)用膠布 | 2(盒) | ¥100.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 紙質(zhì),寬1.25*910cm,24卷/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單19
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
手電筒 | 10(個(gè)) | ¥100.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 充電款 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單20
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
0.9%氯化鈉溶液 | 18(瓶) | ¥90.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 250ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單21
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
肥皂 | 10(塊) | ¥50.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 205g/塊 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 立白 |
采購清單22
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
普通洗手液 | 20(瓶) | ¥200.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單23
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
酒精 | 10(瓶) | ¥25.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100毫升/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單24
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
碘伏 | 10(瓶) | ¥25.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100毫升/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單25
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
利凡諾乳酸依沙吖啶溶液 | 2(瓶) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單26
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
棉球 | 2(袋) | ¥20.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 50克/袋,共約300粒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單27
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
名德軟皂液 | 2(瓶) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單28
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
醫(yī)用紗布?jí)K | 100(包) | ¥100.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 6*8cm,10片/包 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單29
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
棉簽 | 10(袋) | ¥500.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 每5支/小包,400小包/袋 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單30
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
注射器10ml/支 | 2(包) | ¥60.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 60支/包 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單31
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
松節(jié)油 | 1(瓶) | ¥35.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單32
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
凡士林紗布 | 20(袋) | ¥80.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 獨(dú)立包裝 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單33
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
抽紙 | 2(提) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 6包/提 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 清風(fēng) |
采購清單34
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
A4紙 | 3(包) | ¥45.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500張/包 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單35
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
濃氯化鈉注射液 | 5(瓶) | ¥25.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100毫升/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單36
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
免洗手消毒液 | 38(瓶) | ¥190.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 500ml/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單37
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
醫(yī)用洗手刷 | 8(個(gè)) | ¥320.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 手術(shù)室刷手雙面刷 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單38
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
導(dǎo)尿包 | 50(個(gè)) | ¥1,400.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | ①醫(yī)用棉球*2 ②治療巾*1 ③塑料鑷子2個(gè)④紗布*3塊 ⑤治療碗*2個(gè) ⑥托盤*2個(gè) ⑦導(dǎo)尿管 ⑧集尿袋 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購清單39
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性口護(hù)包 | 50(個(gè)) | ¥1,500.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | ①醫(yī)用棉球 ②治療巾*1 ③塑料鑷子2個(gè)④紗布*3塊 ⑤治療碗*2個(gè) ⑥托盤*2個(gè) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞、威高 |
采購清單40
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性吸痰包 | 50(個(gè)) | ¥1,300.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | ①吸痰管*1個(gè) ②治療巾*1 ③鑷子1個(gè)④紗布*3塊 ⑤治療碗*1個(gè) ⑥托盤*1個(gè) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購清單41
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
紗布?jí)K | 5(袋) | ¥450.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 7*7*8 200塊/袋 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單42
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
尿管標(biāo)識(shí) | 3(卷) | ¥45.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 黃色 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單43
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
維生素B12 | 150(盒) | ¥450.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 0.5mg/10支 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單44
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
1毫升注射器 | 1000(支) | ¥500.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 200支/箱 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞1000 |
采購清單45
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
5毫升注射器 | 300(支) | ¥180.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100支/箱 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單46
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
注射用青霉素鈉 | 10(盒) | ¥220.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 80萬單位 50支/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單47
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
胃管標(biāo)識(shí) | 3(卷) | ¥45.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 綠色 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單48
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
棉簽 | 50(包) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 2000支/包10cm*30支 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 河南亞都 |
采購清單49
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性胃管插管包 | 50(個(gè)) | ¥1,750.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 適用于模型人 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購清單50
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
3M網(wǎng)紋易撕膠帶 | 3(盒) | ¥390.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 24卷/盒 1.2*9.1 1527C-0 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單51
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性留置針 | 500(支) | ¥5,000.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 24g |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單52
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
酒精 | 20(瓶) | ¥50.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100毫升/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單53
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
碘伏 | 20(瓶) | ¥50.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 100毫升/瓶 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 利爾康 |
采購清單54
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
2毫升注射器 | 1000(支) | ¥600.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 200支/箱 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單55
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
水溫計(jì) | 8(支) | ¥120.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單56
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性使用 無菌灌腸器 | 80(個(gè)) | ¥480.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | GCQDS型 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 潔瑞 |
采購清單57
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
黑色垃圾袋 | 2(把) | ¥80.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 45*65加厚 1把200個(gè) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 黑色加厚 |
采購清單58
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
大黃色垃圾袋 | 10(卷) | ¥1,180.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 120*140 100個(gè)/卷 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單59
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
84消毒液 | 4(瓶) | ¥10.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 利爾康 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單60
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
口曲紙 | 6(本) | ¥150.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 50張/本 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單61
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
止血帶 | 2(盒) | ¥80.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 點(diǎn)連式,50條/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州永安 |
采購清單62
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
小治療巾 | 6(盒) | ¥900.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 50*70cm 50片/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 揚(yáng)州大海 |
采購清單63
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
鉛筆 | 3(把) | ¥60.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 粗桿圓頭 12支/把 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單64
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
按動(dòng)黑色中性筆 | 3(盒) | ¥90.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 12支/盒,0.5mm |
技術(shù)參數(shù)要求 | 晨光 |
采購清單65
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
LED倒計(jì)時(shí)電子大屏 | 2(個(gè)) | ¥1,900.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 5英寸 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單66
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
多功能開瓶器 | 10(個(gè)) | ¥130.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 不限定品牌型號(hào) |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單67
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
醫(yī)用水溶性潤滑劑 | 5(個(gè)) | ¥75.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 2.7g 144袋/盒 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單68
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
電池5號(hào) | 10(個(gè)) | ¥25.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 50.4*14.4 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 南孚 |
采購清單69
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
電池7號(hào) | 12(個(gè)) | ¥30.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 44.5*10.4 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 南孚 |
采購清單70
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性靜脈采血針 | 6(袋) | ¥180.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 0.7*24mm100支/包 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單71
采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
一次性真空采血管 | 5(盒) | ¥175.00 |
是否進(jìn)口 | 否 |
指定品牌及型號(hào) | 紅色普通管5ml 100/支 |
技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
我要報(bào)價(jià)
找產(chǎn)品
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦