互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
項目名稱 | 2025年~2026年工程 | ||
省份/直轄市 | 山西 | 地區(qū) | 晉中市 - 和順縣 |
采購單位 | 山西路橋建設(shè)集團有限公司 | 聯(lián)系方式 | 李先生 0351-5606026 |
代理機構(gòu) | 山西交通咨詢科技有限公司 | 聯(lián)系方式 | 張先生 0351-7080993 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標 |
中標信息
中標單位 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 中標價格 | 見正文 |
2025年~2026年工程商業(yè)保險供應商入圍框架協(xié)議采購(第二次)
入圍候選人公示
(項目編號:2025-LQJT-FW-048)
公示開始時間: 2025-05-27 11:00
公示結(jié)束時間: 2025-05-30 11:00
2025年~2026年工程商業(yè)保險供應商入圍框架協(xié)議采購(第二次),經(jīng)評標委員會評審,確定了入圍候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
第2025年~2026年工程商業(yè)保險供應商入圍框架協(xié)議采購(第二次)標段:
1、入圍候選人基本情況
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起 24 個月 |
單位業(yè)績 | ||||
晉陽高速公路改擴建工程項目房建工程施工FJ標段 山西路橋建設(shè)集團有限公司離隰高速路面總承包項目 臨縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目施工 忻州高速公路管理有限公司黃道川至奇村段路面病害處治工程(一標段) 山西交通控股集團有限公司高速公路特長隧道機電系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行監(jiān)測工程設(shè)計施工總承包 中鐵十一局集團有限公司雄忻高鐵山西段 XXZ0-1標項目 中鐵十一局集團有限公司雄忻高鐵山西段 XXZQ-1標項目 新材料產(chǎn)業(yè)園二期項目EPC總承包項目 忻州高速公路管理有限公司檔案室升級改造項目 忻州高速公路管理有限公司滄榆高速忻保段“平安文明示范路”創(chuàng)建工程 山西路橋第六工程有限公司忻州國道改建工程LJ4項目部 | ||||
2 | 太平財產(chǎn)保險有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1.山西省安裝集團股份有限公司建筑工程施工人員團體意外傷害保險項目,保費298373.13元 2.中鐵三局集團有限公司建筑工程一切險項目,保費939447.59元 3.山西路橋建設(shè)集團有限公司建筑工程一切險項目,保費142477.00元 4.天頌建設(shè)集團有限公司建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險項目,保費298708.03元 5.太原市政建設(shè)集團有限公司建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險項目,保費103800.2元 6.山西六建集團有限公司建筑工程施工人員團體意外傷害保險項目,保費101065元 7.山西路橋第二工程有限公司建筑工程一切險項目,保費115758元 8.山西二建集團有限公司建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險項目,保費385833.8元 9.山西路橋第一工程有限公司建筑工程一切險項目,保費129212元 10.山西省安裝集團股份有限公司建筑工程一切險項目,保費234553.5元 11.山西路橋第一工程有限公司建筑工程一切險項目,保費365832元 12.山西路橋第二工程有限公司建筑工程一切險項目,保費237439元 | ||||
3 | 大家財產(chǎn)保險有限責任公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起 24 個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1、廣靈縣公辦綜合托育服務中心施工項目建工安責 2、迎澤大街維修改造工程施工項目建工安責 3、古交市月明德慧智學校建工團意 4、山西工商學院南校區(qū)擴建工程三標段項目建工團意 | ||||
4 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1.國道208線晉中長治界至屯留小河北段改擴建工程項目(中交一公局集團有限公司) 2.國道208線晉中長治界至屯留小河北段改擴建工程項目(山西路橋建設(shè)集團有限公司) 3.鄉(xiāng)道高鎮(zhèn)線冷泉-梭峪公路工程 4.太行一號旅游公路支線忻州市五臺山境內(nèi)石咀鎮(zhèn)大底村至臺懷鎮(zhèn)光明寺村段暨五臺山風景名勝區(qū)東線建設(shè)工程建筑工程一切險及第三者責任險項目 5.山西省五臺山國有林管理局森林防火應急道路建設(shè)工程保險項目 6.中鐵十六局集團有限公司新建王村村回遷樓建設(shè)工程安全生產(chǎn)責任險項目 7.河汾一路跨汾河大橋工程建筑工程一切險及第三者責任險項目 8.山西路橋第六工程有限公司太原聯(lián)絡(luò)線ZBLJ1項目建工一切險項目 9.榆次區(qū)危橋重建工程建筑工程一切險、第三者責任險項目 10.中鐵十六局集團有限公司新建劉善村回遷樓建設(shè)安全生產(chǎn)責任險項目 11.長城板塊旅游公路忻府區(qū)靜樂界-石家莊鎮(zhèn)公路改建工程施工道路建筑工程一切險項目 | ||||
5 | 中煤財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求。 | 自框架協(xié)議簽訂起 24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
我司提供近三年內(nèi)同類業(yè)績9個,滿足招標文件要求, | ||||
6 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1.新建浩吉鐵路聯(lián)絡(luò)線工程HJGC-1標段工程總承包項目(三局部分)建筑工程一切險及第三者責任險項目 2.新建浩吉鐵路聯(lián)絡(luò)線工程HJGC-1標段工程總承包項目(三局部分)險建筑工程團體意外傷害保險項目 3.蘇臺高速公路南洵至桐鄉(xiāng)段及桐鄉(xiāng)至德清聯(lián)絡(luò)線(二期)土建工程第TJ05標段安全生產(chǎn)責任險項目 4.哈爾濱太平國際機場二期擴建工程場道及下穿通道工程施工(FXQ-CD-05)標段建筑工程團體意外傷害保險項目 5.沁水東連接線交通樞紐工程建筑工程一切險及第三者責任險項目 6.沁水縣大縣城品質(zhì)提升工程(新建黨校工程)建筑工程一切險及第三者責任險項目 7.新建成都至自貢高速鐵路天府站車場范圍內(nèi)站房及配套綜合交通樞紐工程站臺層及下主體結(jié)構(gòu)工程總承包建筑工程團體意外傷害保險項目 8.新建成都至自貢高速鐵路天府站車場范圍內(nèi)站房及配套綜合交通樞紐工程站臺層及以下主體結(jié)構(gòu)工程施工總承包建筑工程一切險及第三者責任險 9.廣州樞紐佛山西站北側(cè)站房工程建筑工程一切險及第三者責任險項目 | ||||
7 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1、山西路橋第二工程有限公司長治境內(nèi)普通國道危舊橋梁國道207線北莊一橋改造工程項目建筑工程一切險 2、山西路橋建設(shè)集團有限公司介休市交通基礎(chǔ)設(shè)施施工總承包項目部陸板分部(含臨時建筑、周轉(zhuǎn)性材料及原材料)項目建筑工程一切險 3、山西路橋建設(shè)集團有限公司介休市交通基礎(chǔ)設(shè)施施工總承包項目部鄔東分部(含臨時建筑、周轉(zhuǎn)性材料及原材料)項目建筑工程一切險 4、山西路橋建設(shè)集團有限公司浮臨高速公路施工總承包項目部LJ1分部項目安全生產(chǎn)責任險 5、昔陽(晉榆界)至榆次高速公路房建工程建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 6、山西路橋集團試驗檢測中心有限公司團體人身意外險項目團體人身意外傷害保險 7、臨汾南高速公路管理有限公司2023年度 G22 青蘭高速臨吉段瓦窯嶺隧道白改黑及 G22 青蘭高速臨吉段、G59 呼北高速吉河段背陰段路面抗滑指標提升工程建筑工程一切險 8、廣靈縣醫(yī)療集團人民醫(yī)院改擴建項目第二標段建筑工程施工人員團體人身意外傷害保險 9、呂梁市商業(yè)綜合體項目一區(qū)(一期-13#樓)總承包工程建筑工程施工人員團體人身意外傷害保險 10、山西路橋建設(shè)集團有限公司浮臨高速公路施工總承包項目部LJ2分部建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 11、興縣鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)4、5號標準化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目-5號廠房工程建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 | ||||
8 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 無 | 服從采購人要求 |
單位業(yè)績 | ||||
見投標文件“近年完成的同類項目情況表” | ||||
9 | 申能財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
近年完成項目名稱: 1.縣道萬沙線(萬年飽-前岔溝)旅游公路改造工程施工(002標段) 2.華能萬榮博昌一期 100MW 光伏復合發(fā)電項目 3.西藏申能中楷新能源有限公司西藏阿里結(jié)則茶卡1萬噸鹽湖提鋰綜合能源項目EPC總承包項目 4.山西長治縣雄山辛呈煤業(yè)有限公司安責險項目 5.楊家峪碧桂園一期三標段總承包工程(新) 6.忻府區(qū)環(huán)城高速公路、忻阜高速一攬子項目 7.總裝調(diào)試廠房項目 8.晉城宏圣建筑工程有限公司安責險項目 9.興業(yè)濱河壹號公館東區(qū)建設(shè)項目 10.生龍國際商業(yè)綜合體幼兒園 11.生龍國際商業(yè)綜合體3#精品購物中心 12.潞城天辰光運150MW風力發(fā)電項目EPC總承包工程 | ||||
10 | 中銀保險有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 無 | 自框架協(xié)議簽訂起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
2022年營業(yè)收入8646.34萬元,2023年營業(yè)收入7876.07萬元,2024年營業(yè)收入9222.66萬元 | ||||
11 | 泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求。 | 自框架協(xié)議簽訂起24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1.太行一號旅游路和順團壁至獨堆段公路改造工程項目建筑工程一切險 2.太行板塊旅游公路呂村至四十畝段工程施工建筑工程一切險 3.濟南城市軌道交通3號線二期工程建筑工程一切險 4.太行一號旅游路圈馬坪村至南天池村、馬坊村至西馬泉村、昔陽界至井玉溝村公路改造工程設(shè)計施工總承包建筑工程一切險 5.昔榆高速公路路面總承包項目JA項目建筑工程一切險 6.浮臨高速公路施工總承包項目JA建筑工程一切險 7.太行一號旅游路和順團壁至獨堆段公路改造工程安全生產(chǎn)責任保險 8.太行一號旅游路圈馬坪村至南天池村、馬坊村至西馬泉村、昔陽界至井玉溝村公路改造工程設(shè)計施工總承包安全生產(chǎn)責任保險 9.忻州國道改建工程LM3項目安全生產(chǎn)責任保險 10.忻州國道改建工程路面總承包項目部JA安全生產(chǎn)責任保險 11.忻州國道改建工程LM2項目安全生產(chǎn)責任保險 12.山西治通達路橋工程有限公司團體意外傷害保險 13.山西路橋建設(shè)集團有限公司團體意外傷害保險 14.山西優(yōu)行人力資源有限公司團體意外傷害保險 15.山西優(yōu)行人力資源有限公司團體意外傷害保險 16.中鐵十四局集團房橋有限公司團體意外傷害保險 17.山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳團體意外傷害保險 18.日照市消防救援支隊團體意外傷害保險 19.山東省交通規(guī)劃設(shè)計院集團有限公司團體意外傷害保險 | ||||
12 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 自框架協(xié)議簽訂起 24 個月 |
單位業(yè)績 | ||||
業(yè)績一:山西太原高性能制造技術(shù)與智能應用升級中試基地建設(shè)項目建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績二:山西太原高性能制造技術(shù)智能應用升級中試基地建設(shè)項目建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績?nèi)焊∩娇h2024年辛村-沁水縣(寨圪塔-沁水界段)公路改造工程建筑工程一切險保險 業(yè)績四:太原晉陽街129號地塊項目第一標段建設(shè)工程建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績五:達州杭氧氣體有限公司2×40000Nm/h空分供氣項目安裝工程建筑工程一切險 業(yè)績六:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)生態(tài)示范城一 期工程 A、B、C標準化廠房建設(shè)項目工程總承包建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績七:山西蜂巢裝飾工程有限公司建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績八:吳東站臺煤棚封閉工程建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 業(yè)績九:山西省安裝集團股份有限公司建筑工程團體意外傷害保險 業(yè)績十:中水華通工程有限公司建筑工程團體意外傷害保險 | ||||
13 | 永安財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 0.0000元 | 符合國家、行業(yè)、地方頒布的最新相關(guān)標準規(guī)范及招標人要求 | 24個月 |
單位業(yè)績 | ||||
1.山西鄉(xiāng)寧焦煤集團王蟒溝煤業(yè)有限公司安責險 2.山西煤炭進出口集團蒲縣豹子溝煤業(yè)有限公司安責險 3.山西譽騁電力工程有限公司 4.山西省太行山國有林管理局森林防火應急道路建設(shè)項目工程第一標段 5.原平市2022年農(nóng)村公路改造工程(上社—王北堯)等四條公路項目工程 6.忻州市定襄縣定襄—雄忻高鐵定襄站—五臺山機場(宏道)段工程 |
2、入圍候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
1 | 王毅 | 140502198108120520 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
2 | 王冠 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
3 | 皇甫沛琴 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
4 | 駱晶晶 | 中級經(jīng)濟師202011100114000000074 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
5 | 趙青剛 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
6 | 閆凱 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
7 | 胡建榮 | 營業(yè)執(zhí)照:91140000736304146N;保險許可證:000014140000 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
8 | 陳曉 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
9 | 宋毅 | CLA20070214000000001 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
10 | 史云靜 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
11 | 趙卓瑾 | 無 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
12 | 甄轉(zhuǎn) | 身份證、142401198402152443 |
個人業(yè)績 | ||
無 | ||
13 | 李罡 | 2000218800187 |
個人業(yè)績 | ||
無 |
3、入圍候選人響應招標文件要求的資格能力條件
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 完全響應 |
2 | 太平財產(chǎn)保險有限公司山西分公司 | 完全響應 |
3 | 大家財產(chǎn)保險有限責任公司山西分公司 | 完全響應 |
4 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 完全響應 |
5 | 中煤財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 完全響應 |
6 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 完全響應 |
7 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 完全響應 |
8 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 完全響應 |
9 | 申能財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 完全響應 |
10 | 中銀保險有限公司山西分公司 | 完全響應 |
11 | 泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 | 完全響應 |
12 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司山西省分公司 | 完全響應 |
13 | 永安財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司 | 完全響應 |
二、其他公示內(nèi)容
1 | 2025年~2026年工程商業(yè)保險供應商入圍框架協(xié)議采購(第二次) | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 1: 業(yè)績不符合招標文件要求,提供業(yè)績均未附發(fā)票,不符合招標文件規(guī)定。 | 1: 業(yè)績要求:符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)在山西路橋集團電子商務平臺上提出。
2、異議書應包括下列內(nèi)容:
2.1異議事項的基本事實;
2.2法律依據(jù)(具體條款);
2.3相關(guān)請求及主張;
2.4有效線索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復印件。
四、監(jiān)督部門:
上級監(jiān)督部門:山西交通控股集團有限公司招投標采購中心
聯(lián)系方式:0351-7876392
本級監(jiān)督部門:山西路橋建設(shè)集團有限公司招標采購中心
聯(lián)系方式:0351-5606026
五、聯(lián)系方式:
招標人: 山西路橋建設(shè)集團有限公司
地址: 山西省太原市小店區(qū)尚悅路1號
聯(lián)系人: 李先生
聯(lián)系方式: 0351-5606089
招標代理機構(gòu): 山西交通咨詢科技有限公司
地址: 太原市龍城大街1號
聯(lián)系人: 張先生
聯(lián)系方式: 0351-7080993
添加客服微信
為您精準推薦