互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 2025年睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)共富工坊藤編產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 河南 | 地區(qū) | 商丘市 - 虞城縣 |
采購(gòu)單位 | 郭村鎮(zhèn)共富工坊藤編產(chǎn)業(yè)園 | 聯(lián)系方式 | 15090566085 |
代理機(jī)構(gòu) | 安信項(xiàng)目管理有限公司 | ||
所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 741.759萬 |
2025年睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)共富工坊藤編產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段(包)
中標(biāo)候選人公示
安信項(xiàng)目管理有限公司受商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府的委托,就2025年睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)共富工坊藤編產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱:2025年睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)共富工坊藤編產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)農(nóng)綜【2024】22號(hào)、 商財(cái)預(yù)【2024】380號(hào)、 商睢財(cái)預(yù)【2025】1號(hào) 、商睢財(cái)預(yù)【2025】59號(hào)
招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕105號(hào)
3、項(xiàng)目代碼: /
4、資金來源:財(cái)政資金
5、招標(biāo)控制價(jià):7527594.97元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi):6427604.57元;規(guī)費(fèi): 144528.88 元;稅金(增值稅):621544.54元;安全文明施工費(fèi):121645.06元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):212271.92元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價(jià):0元);
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年07月04日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《商丘市公共資源交易中心》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2025年07月28日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7417586.55(元) | 陳志軍 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 7482494.03(元) | 馬亮亮 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 河南興林建筑工程有限公司 | 7447835.05(元) | 賈丹陽 | 合格 | 120日歷天 |
4 | 河南爾東建筑工程有限公司 | 7427521.26(元) | 黨宗晟 | 合格 | 120日歷天 |
5 | 德勝建筑集團(tuán)有限公司 | 7437573.64(元) | 朱曉敏 | 合格 | 120日歷天 |
6 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 7439062.1(元) | 晁素柯 | 合格 | 120日歷天 |
7 | 縱橫九州路橋建設(shè)有限公司 | 7432557.85(元) | 付亞莉 | 合格 | 120日歷天 |
8 | 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7442670.02(元) | 孫秋月 | 合格 | 120日歷天 |
9 | 河南都潤(rùn)建筑工程有限公司 | 7304951.27(元) | 張亞贏 | 合格 | 120日歷天 |
10 | 河南朗潤(rùn)建筑工程有限公司 | 7433161.73(元) | 安永祥 | 合格 | 120日歷天 |
11 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 7445565.47(元) | 程蒙蒙 | 合格 | 120日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 管理人員 | 陳志軍 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 241171726012 |
河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 管理人員 | 馬亮亮 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫2412022202306404 |
河南興林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 賈丹陽 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 2412024202500917 |
河南爾東建筑工程有限公司 | 管理人員 | 黨宗晟 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412018201903445 |
德勝建筑集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 朱曉敏 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫2412022202304364 |
河南赤正建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 晁素柯 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241161708104 |
縱橫九州路橋建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 付亞莉 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 2412023202401814 |
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 孫秋月 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241151570250 |
河南都潤(rùn)建筑工程有限公司 | 管理人員 | 張亞贏 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫2412023202402430 |
河南朗潤(rùn)建筑工程有限公司 | 管理人員 | 安永祥 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241202151262 |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 管理人員 | 程蒙蒙 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241131564403 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 商丘市外國(guó)語實(shí)驗(yàn)小學(xué)綜合樓廁所改造項(xiàng)目 | 商丘市外國(guó)語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2023.9.10 | 138800元 |
曹閣社區(qū)孝善大食堂工程 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)民心街道辦事處曹閣村民委員 會(huì) | 2024.12.14 | 489035元 | |
河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心夏邑縣2023年學(xué)前教育項(xiàng)目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2024.3.2 | 1991432.65元 |
夏邑縣2023年義務(wù)教育薄環(huán)節(jié)改善與力提升資金項(xiàng)目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2023.9.25 | 2258935.32 元 | |
河南興林建筑工程有限公司 | 2022 年虞城縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 虞城縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022.11.16 | 29500555.24 元 |
河南爾東建筑工程有限公司 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平安街道辦事處董莊社區(qū)股份 經(jīng)濟(jì)合作社董莊新村平價(jià)自選超市項(xiàng)目 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平安街道辦事處董莊社區(qū)股份 經(jīng)濟(jì)合作社 | 2023.9.30 | 1557997.19元 |
商丘市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局改造項(xiàng)目 | 商丘市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 2023.12.9 | 245077元 | |
德勝建筑集團(tuán)有限公司 | 柘城縣人民醫(yī)院門診健康服務(wù)樓項(xiàng)目 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 2022.9.30 | 51500915.27元 |
河南赤正建設(shè)有限公司 | 睢縣教育體育局唯縣機(jī)關(guān)幼兒園教學(xué)樓加固維修項(xiàng)目 | 睢縣教育體育局 | 2024.12.10 | 531100.00元 |
翁牛特旗億合公鎮(zhèn)人民政府億合公鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目(二次 | 翁牛特旗億合公鎮(zhèn)人民政府 | 2023.11.7 | 893251.49元 | |
縱橫九州路橋建設(shè)有限公司 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺(tái)山煤業(yè)有限公司新建職工活動(dòng)中心項(xiàng)目 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺(tái)山煤業(yè)有限公司 | 2024.1.23 | 2156734.02元 |
平定縣冶西鎮(zhèn)中川四村小南莊文旅康養(yǎng)房屋改造及管網(wǎng)河道治理建設(shè) 項(xiàng)目 | 平定縣冶西鎮(zhèn)中川四村小南莊股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2023.6.14 | 9018823.12元 | |
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 虞城縣大侯鎮(zhèn)人民政府2023年虞城縣大侯鎮(zhèn)營(yíng)盤村幫扶車間 項(xiàng)目第一標(biāo)段(包) | 虞城縣大侯鎮(zhèn)人民政府 | 2023.12.4 | 6610307.38元 |
鄭州市大腸肛門病醫(yī)院六樓房屋維修改造項(xiàng)目 | 鄭州市大腸肛門病醫(yī)院 | 2023.11.30 | 185060.99元 | |
河南都潤(rùn)建筑工程有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府郭村鎮(zhèn)沈梅村產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng) 目 | 商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府 | 2023.11.27 | 1581000元 |
永城市民政局2024年4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院轉(zhuǎn)型區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心工程項(xiàng)目( 第一標(biāo)段) | 永城市民政局 | 2025.1.7 | 972000元 | |
河南朗潤(rùn)建筑工程有限公司 | 商丘市梁園區(qū)人民法院雙八法庭維修改造項(xiàng)目 | 商丘市梁園區(qū)人民法院 | 2024.10.30 | 979000.00元 |
商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)城市管理交通運(yùn)輸局商丘市城鄉(xiāng)一 體化示范區(qū)既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目宏源小區(qū)工程項(xiàng)目 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)城市管理交通運(yùn)輸局 | 2023.10.18 | 2310000.00元 | |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 2022年永城市演集街道辦鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)示范村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(時(shí)村) | 永城市演集街道辦事處 | 2022.9.16 | 1000000.00元 |
4、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳志軍 | 曹閣社區(qū)孝善大食堂工程 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)民心街道辦事處曹閣村民委員 會(huì) | 2024.12.14 | 489035元 |
河南國(guó)順建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
河南興林建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
河南爾東建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
德勝建筑集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
河南赤正建設(shè)有限公司 | 晁素柯 | 睢縣教育體育局唯縣機(jī)關(guān)幼兒園教學(xué)樓加固維修項(xiàng)目 | 睢縣教育體育局 | 2024.12.10 | 531100.00元 |
翁牛特旗億合公鎮(zhèn)人民政府億合公鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目(二次 | 翁牛特旗億合公鎮(zhèn)人民政府 | 2023.11.7 | 893251.49元 | ||
縱橫九州路橋建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
河南都潤(rùn)建筑工程有限公司 | 張亞贏 | 永城市民政局2024年4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院轉(zhuǎn)型區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心工程項(xiàng)目( 第一標(biāo)段) | 永城市民政局 | 2025.1.7 | 972000元 |
河南朗潤(rùn)建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
河南祥旭建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
五、未進(jìn)入定標(biāo)投標(biāo)企業(yè)
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià) |
1 | 豪偉建筑工程有限公司 | 7450643.55 |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南皇亞建筑工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 未通過說明:項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件格式要求 |
2 | 中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合性評(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 未通過說明:項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件 |
3 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證,不符合招標(biāo)文件格式要求。 未通過說明:項(xiàng)目經(jīng)理未附學(xué)歷證不符合招標(biāo)文件 |
4 | 河南玖匯建筑工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 投標(biāo)文件的技術(shù)文件未上傳。 投標(biāo)文件上傳不齊全。 投標(biāo)文件上傳不齊全。 投標(biāo)文件上傳不齊全 投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)文件沒上傳。 |
5 | 中合金泰建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 符合性評(píng)審 | 投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)編號(hào)填寫錯(cuò)誤。 投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)編號(hào)填寫不符合要求。 投標(biāo)函附錄中項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)編號(hào)填寫不符合要求。 投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)編號(hào)填寫不符合要求。 投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)編號(hào)填寫錯(cuò)誤。 |
6 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 未附項(xiàng)目經(jīng)理全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)黑名單查詢。 未附全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)理黑名單查詢結(jié)果。 未附項(xiàng)目經(jīng)理全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)黑名單查詢結(jié)果。 未附項(xiàng)目經(jīng)理的全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)"黑名單"查詢。 項(xiàng)目未符經(jīng)理全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)黑名單查詢。 |
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
八、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng) 審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審 得分 | 得分合計(jì) |
1 | 河南正子?xùn)|碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.86 | 37.917 | 28.8 | 80.577 |
2 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 13.06 | 33.902 | 30 | 76.962 |
3 | 河南興林建筑工程有限公司 | 13.82 | 34.139 | 28.92 | 76.879 |
4 | 河南爾東建筑工程有限公司 | 13.74 | 33.724 | 29.36 | 76.824 |
5 | 德勝建筑集團(tuán)有限公司 | 15.48 | 35.329 | 21 | 71.809 |
6 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | 13.5 | 35.428 | 22 | 70.928 |
7 | 縱橫九州路橋建設(shè)有限公司 | 13.44 | 35.226 | 22 | 70.666 |
8 | 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.04 | 35.448 | 22 | 70.488 |
9 | 河南都潤(rùn)建筑工程有限公司 | 13.76 | 33.42 | 22 | 69.18 |
10 | 河南朗潤(rùn)建筑工程有限公司 | 13.02 | 33.549 | 22 | 68.569 |
11 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 13.3 | 33.866 | 21 | 68.166 |
12 | 豪偉建筑工程有限公司 | 13.46 | 31 | 21 | 65.46 |
九、公示期:2025年7月31日至 2025年8月4日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出: 對(duì)異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府
地址:商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府院內(nèi)
聯(lián)系人:白先生
聯(lián)系方式:15090566085
名稱:安信項(xiàng)目管理有限公司
地址:鄭州市管城回族區(qū)普惠路榆林北路交叉口升龍廣場(chǎng)1號(hào)樓A座2204室
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:19037356837、0371-63396928
監(jiān)督單位:商丘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:商丘市睢陽區(qū)神火大道南段116號(hào)
聯(lián)系方式:0370-3390798
安信項(xiàng)目管理有限公司
2025年07月30日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦