互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)網(wǎng)青海省電力公司2025年第四次(282504)物資 | ||
省份/直轄市 | 青海 | 地區(qū) | 西寧市 |
采購(gòu)單位 | 國(guó)網(wǎng)青海省電力公司 | ||
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
國(guó)網(wǎng)青海省電力公司2025年第四次(282504)物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)
項(xiàng)目推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):282504)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)網(wǎng)青海省電力公司2025年第四次(282504)物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中標(biāo)人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式(傳真)提出。
分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱(chēng) | 包號(hào) | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格 | 評(píng)標(biāo) |
282504-1023001-9999 | 001調(diào)壓器 | 包1 | 沈陽(yáng)東電科發(fā)科技有限公司 | 1 | 51.200001 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1028004-9998 | 002母線 | 包1 | 上海振大電器成套集團(tuán)有限公司 | 1 | 72.017128 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1008001-9999 | 003瓷柱式交流斷路器 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
282504-1003001-9999 | 004電磁式電流互感器 | 包1 | 許昌市長(zhǎng)江高壓計(jì)量設(shè)備有限公司 | 1 | 2.067602 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-9201000-0001 | 005斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 包1 | 東方電子股份有限公司 | 1 | 23.7413 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-9201010-9999 | 006開(kāi)關(guān)柜配件 | 包1 | 武漢凱澤源科技有限公司 | 1 | 304.5915 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-9201005-9999 | 007隔離開(kāi)關(guān)傳動(dòng)配件 | 包1 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 71.529 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-9201000-0002 | 008變壓器有載調(diào)壓分接開(kāi)關(guān) | 包1 | 中鴻泰電氣有限公司 | 1 | 293.623313 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2801016-9998 | 009故障錄波裝置 | 包1 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | 1 | 103.6 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1102002-9999 | 010線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包1 | 深圳金三立視頻科技股份有限公司 | 1 | 13.492087 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2802003-9999 | 011智能變電站綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包1 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1 | 21.48469 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1106000-9998 | 012低壓屏(柜) | 包1 | 深圳中鯤智能科技有限公司 | 1 | 128.781128 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1106000-9998 | 012低壓屏(柜) | 包2 | 江西申碩電氣有限公司 | 1 | 6.691408 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2806001-9999 | 013能變電站電能量采集終端 | 包1 | 青島拓維科技有限公司 | 1 | 19.6 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1207002-9999 | 014電視會(huì)議終端設(shè)備 | 包1 | 青海瑞豐科技有限公司 | 1 | 8.701 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1104000-9999 | 015授時(shí)安全隔離裝置 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)思極位置服務(wù)有限公司 | 1 | 38.999916 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1109000-9998 | 016電源系統(tǒng) | 包1 | 許繼電源有限公司 | 1 | 13.63 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1109000-9998 | 016電源系統(tǒng) | 包2 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 | 22.477734 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1206015-9999 | 017通信設(shè)備 | 包1 | 青海瑞豐科技有限公司 | 1 | 16.272 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2304012-9999 | 018軟件 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
282504-1408006-9999 | 019電纜保護(hù)管 | 包1 | 山東海云電力科技有限公司 | 1 | 34.961714 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1405029-9999 | 020交流盤(pán)形懸式瓷復(fù)合絕緣子 | 包1 | 襄陽(yáng)國(guó)網(wǎng)合成絕緣子有限責(zé)任公司 | 1 | 270.269555 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1403004-9998 | 021光纜及光纜附件 | 包1 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 1 | 29.39243 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1404007-9999 | 022網(wǎng)絡(luò)線 | 包1 | 深圳市華電晨光智能科技有限公司 | 1 | 2.54476 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1404000-9998 | 023電纜 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
282504-1901006-9999 | 024地腳螺栓 | 包1 | 河北宇博電力科技有限公司 | 1 | 264.910056 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1901006-9999 | 024地腳螺栓 | 包2 | 青海煜創(chuàng)電力設(shè)備有限公司 | 1 | 300.544169 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2203081-9999 | 025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 1 | 463.71358 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2203081-9999 | 025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包2 | 任丘市恒安電力器材有限公司 | 1 | 327.648265 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2203081-9999 | 025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包3 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都電力金具有限公司 | 1 | 235.696326 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2203081-9999 | 025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包4 | 廣東欲豐電器制造有限公司 | 1 | 272.51645 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2613008-9999 | 026密集架 | 包1 | 福建億榕信息技術(shù)有限公司 | 1 | 95.82852 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1501010-9999 | 027廚房成套設(shè)備 | 包1 | 南京三坤軟件科技有限公司 | 1 | 150.7872 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1502008-9999 | 028防雷設(shè)備 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
282504-1502005-9999 | 029火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 包1 | 齊豐科技股份有限公司 | 1 | 22.2825 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1502001-9999 | 030機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 北京許繼數(shù)字電力技術(shù)有限公司 | 1 | 14.599261 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1502020-9999 | 031運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包1 | 許繼電氣股份有限公司 | 1 | 89.63 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-2615002-9999 | 包1 | 西安惠恬醫(yī)療科技有限公司 | 1 | 23.956 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | |
282504-1504000-9999 | 033車(chē)輛 | 包1 | 西寧康南豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 1 | 216.9 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1504000-9999 | 033車(chē)輛 | 包2 | 流標(biāo) | 1 | / | / | / | / | / |
282504-1501067-9999 | 034倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包1 | 福建睿思特科技股份有限公司 | 1 | 308.849008 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1501067-9999 | 034倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備 | 包2 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 | 309.959791 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1300000-9999 | 035儀器儀表 | 包1 | 平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | 1 | 31.499999 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1300000-9999 | 035儀器儀表 | 包2 | 青海瑞豐科技有限公司 | 1 | 70.399 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
282504-1300000-9999 | 035儀器儀表 | 包3 | 北京康高特儀器設(shè)備有限公司 | 1 | 132.21 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
投標(biāo)人對(duì)以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向招標(biāo)人提出。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1. 異議必須在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束前以書(shū)面形式傳真提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書(shū),并包括下列內(nèi)容:
(1)異議人的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱(chēng);
(3)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書(shū);異議人為個(gè)人的,異議書(shū)必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項(xiàng)不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人沒(méi)有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
特別提示:根據(jù)檔案管理要求,所有預(yù)中標(biāo)單位需將完整的紙質(zhì)投標(biāo)文件分別膠裝(包括:商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件及開(kāi)標(biāo)文件,簽字蓋章后)郵寄至國(guó)網(wǎng)青海電力招標(biāo)代理有限公司一樓檔案室 ,郵寄地址詳見(jiàn)招標(biāo)公告。提供的紙質(zhì)投標(biāo)文件必須和電子版投標(biāo)文件內(nèi)容保持一致,否則將按供應(yīng)商不良行為商處理。
收件人:曹經(jīng)理 電話:0971-6076872
異議及投訴聯(lián)系電話: 0971-6076832
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:: 0971-6076787
聯(lián)系傳真: 0971-6076780
聯(lián)系郵箱:zbgswz2024@163.com
二〇二五年七月二十五日
國(guó)網(wǎng)青海省電力公司2025年第四次(282504)物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
否決原因公示
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)網(wǎng)青海省電力公司2025年第四次(282504)物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作已完成,現(xiàn)將招評(píng)標(biāo)有關(guān)主要否決原因公示如下。
1.005斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 3 | 3 |
2..006開(kāi)關(guān)柜配件包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 3 | 3 |
2 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
3 | 主體不符 | 2 | 2 |
3.007隔離開(kāi)關(guān)傳動(dòng)配件包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 3 | 3 |
4.008變壓器有載調(diào)壓分接開(kāi)關(guān)包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 1 | 1 |
5.009故障錄波裝置包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
6.010線路在線監(jiān)測(cè)裝置包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 13 | 13 |
2 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
7.012低壓屏(柜)包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 2 | 2 |
8.012低壓屏(柜)包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
9.015授時(shí)安全隔離裝置包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 2 |
10.016電源系統(tǒng)包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
11.019電纜保護(hù)管包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
12.020交流盤(pán)形懸式瓷復(fù)合絕緣子包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 1 | 1 |
13.021光纜及光纜附件包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
14.022網(wǎng)絡(luò)線包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 無(wú)線代理 | 1 | 1 |
15..024地腳螺栓包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
16.024地腳螺栓包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
17.025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
18.025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
2 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
19.025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置包3未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
20.025鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置包4未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
2 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
21.026密集架包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
22.029火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 主體不符 | 1 | 1 |
23.031運(yùn)行環(huán)境智能調(diào)控裝置包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 3 | 3 |
24.032自動(dòng)體外除顫器包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
25.033車(chē)輛包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 2 |
2 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
26.033車(chē)輛包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 參數(shù)接口 | 2 | 2 |
2 | 報(bào)價(jià)超限 | 1 | 1 |
27.034倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
28.035儀器儀表包1未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
29.035儀器儀表包2未進(jìn)入詳評(píng)原因
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
2 | 無(wú)效報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
特此公示。
國(guó)網(wǎng)青海電力招標(biāo)代理有限公司
二〇二五年七月二十五日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦