互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
XCGC-F2025011號(hào)許昌市文化投資有限責(zé)任公司“許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)維修項(xiàng)目”(雙盲評(píng)審)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目編號(hào):XCGC-F2025011號(hào)
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):本項(xiàng)目位于許昌市東城區(qū)京港澳高速公路許昌出口正對(duì)面,東臨京港澳高速公路、311國(guó)道,西貼石武高速。
3、工程概況:本項(xiàng)目為許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修,主要對(duì)主樓樓頂造型破損、地下室漏水、廣場(chǎng)道路坑洼不平、圍墻坍塌、配樓屋頂漏水、配樓外墻面瓷片脫落以及其他老化或破損設(shè)施進(jìn)行維修。
4、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
5、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分為一個(gè)標(biāo)段。
6、招標(biāo)控制價(jià):9630846.26元
7、工期要求:90日歷天
8、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
9、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
10、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2025年7月8日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間前上傳電子投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共有 9 家,其中外地企業(yè) 7 家,分別是:河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、河南濮工建設(shè)有限公司、河南金磐固建設(shè)工程有限公司、泰源工程集團(tuán)股份有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 許昌市文化投資有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南特慧工程咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)維修項(xiàng)目 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月29日 8時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心(龍興路與竹林路交匯處創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心C座)三樓不見面開標(biāo)室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月29日 10時(shí)50分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心四樓評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、河南駿飛建設(shè)工程有限公司、河南濮工建設(shè)有限公司、河南金磐固建設(shè)工程有限公司、河南慈佑建設(shè)工程有限公司、泰源工程集團(tuán)股份有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司 |
二、開標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 9486355.68 | 于學(xué)祥 | 趙付昌 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 9119812.93 | 劉夢(mèng)洋 | 王明禮 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | 9277789.78 | 杜小坤 | 張建生 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | 9247132.89 | 張亞麗 | 程文東 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 9212511.88 | 蔣坤龍 | 趙威 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9133057.06 | 楊紀(jì)民 | 程振振 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 9149307.57 | 徐曉偉 | 孟偉彪 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | 9224317.96 | 張紅偉 | 尤俊濤 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | 9259828.57 | 楊記楠 | 范愛云 | 90日歷天 | 合格 | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 9630846.26元 | ||||||
工期要求 | 90日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(詳見招標(biāo)文件)
四、評(píng)審情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司、河南駿飛建設(shè)工程有限公司CPU序號(hào)一致;其余(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào))均不一致。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,所有投標(biāo)人均可以進(jìn)入下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | ||
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | ||
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | ||
未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | ||
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | ||
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | ||
未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(三)詳細(xì)評(píng)審
企業(yè)得分 評(píng)委 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 7.5 | 23.882 | 8.071 | 2.895 | 0.000 | 22.0 |
評(píng)委2 | 15.0 | 23.882 | 8.071 | 2.895 | 0.000 | 22.0 |
評(píng)委3 | 17.2 | 23.882 | 8.071 | 2.895 | 0.000 | 22.0 |
評(píng)委4 | 12.0 | 23.882 | 8.071 | 2.895 | 0.000 | 22.0 |
評(píng)委5 | 15.8 | 23.882 | 8.071 | 2.895 | 0.000 | 22.0 |
最終得分 | 70.348 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 10.5 | 28.493 | 5.429 | 2.632 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委2 | 16.6 | 28.493 | 5.429 | 2.632 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委3 | 16.5 | 28.493 | 5.429 | 2.632 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委4 | 16.9 | 28.493 | 5.429 | 2.632 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委5 | 15.3 | 28.493 | 5.429 | 2.632 | 0.000 | 30.0 |
最終得分 | 81.714 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 6.0 | 29.172 | 8.143 | 2.982 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委2 | 14.7 | 29.172 | 8.143 | 2.982 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委3 | 16.9 | 29.172 | 8.143 | 2.982 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委4 | 15.1 | 29.172 | 8.143 | 2.982 | 0.000 | 30.0 |
評(píng)委5 | 16.7 | 29.172 | 8.143 | 2.982 | 0.000 | 30.0 |
最終得分 | 84.177 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 7.0 | 29.818 | 7.786 | 2.982 | 5.000 | 22.0 |
評(píng)委2 | 13.1 | 29.818 | 7.786 | 2.982 | 5.000 | 22.0 |
評(píng)委3 | 16.4 | 29.818 | 7.786 | 2.982 | 5.000 | 22.0 |
評(píng)委4 | 15.0 | 29.818 | 7.786 | 2.982 | 5.000 | 22.0 |
評(píng)委5 | 15.5 | 29.818 | 7.786 | 2.982 | 5.000 | 22.0 |
最終得分 | 80.986 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 19.5 | 29.576 | 7.571 | 2.895 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委2 | 14.1 | 29.576 | 7.571 | 2.895 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委3 | 17.0 | 29.576 | 7.571 | 2.895 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委4 | 16.8 | 29.576 | 7.571 | 2.895 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委5 | 15.2 | 29.576 | 7.571 | 2.895 | 5.000 | 30.0 |
最終得分 | 91.562 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 7.5 | 29.924 | 7.000 | 3.026 | 5.000 | 21.0 |
評(píng)委2 | 11.5 | 29.924 | 7.000 | 3.026 | 5.000 | 21.0 |
評(píng)委3 | 16.9 | 29.924 | 7.000 | 3.026 | 5.000 | 21.0 |
評(píng)委4 | 12.2 | 29.924 | 7.000 | 3.026 | 5.000 | 21.0 |
評(píng)委5 | 15.1 | 29.924 | 7.000 | 3.026 | 5.000 | 21.0 |
最終得分 | 78.590 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 9.0 | 28.743 | 7.071 | 1.667 | 0.000 | 28.0 |
評(píng)委2 | 14.5 | 28.743 | 7.071 | 1.667 | 0.000 | 28.0 |
評(píng)委3 | 16.8 | 28.743 | 7.071 | 1.667 | 0.000 | 28.0 |
評(píng)委4 | 14.1 | 28.743 | 7.071 | 1.667 | 0.000 | 28.0 |
評(píng)委5 | 16.1 | 28.743 | 7.071 | 1.667 | 0.000 | 28.0 |
最終得分 | 79.581 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 8.0 | 29.806 | 6.643 | 3.114 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委2 | 14.7 | 29.806 | 6.643 | 3.114 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委3 | 16.3 | 29.806 | 6.643 | 3.114 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委4 | 15.8 | 29.806 | 6.643 | 3.114 | 5.000 | 30.0 |
評(píng)委5 | 16.3 | 29.806 | 6.643 | 3.114 | 5.000 | 30.0 |
最終得分 | 88.783 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分 評(píng)委 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (20分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo) 得分(30分) | ||||
投標(biāo)報(bào) 價(jià)(30 分) | 分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10分) | 投標(biāo)報(bào) 價(jià)材料 單價(jià) (5分) | 措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5分) | |||
評(píng)委1 | 6.0 | 29.618 | 6.286 | 3.026 | 5.000 | 20.0 |
評(píng)委2 | 12.6 | 29.618 | 6.286 | 3.026 | 5.000 | 20.0 |
評(píng)委3 | 16.4 | 29.618 | 6.286 | 3.026 | 5.000 | 20.0 |
評(píng)委4 | 12.5 | 29.618 | 6.286 | 3.026 | 5.000 | 20.0 |
評(píng)委5 | 14.8 | 29.618 | 6.286 | 3.026 | 5.000 | 20.0 |
最終得分 | 76.390 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合得分由高到低排序如下:
投標(biāo)單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 91.562 | 1 |
河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | 88.783 | 2 |
河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | 84.177 | 3 |
泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 81.714 | 4 |
河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | 80.986 | 5 |
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 79.581 | 6 |
盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.59 | 7 |
河南濮工建設(shè)有限公司 | 76.39 | 8 |
昌隆建設(shè)工程有限公司 | 70.348 | 9 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分
第一中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
6.擬投入資源配備計(jì)劃(0-1.5分) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
7.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
8.施工總平面圖(0-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(0-4分) | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
11.施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
12.風(fēng)險(xiǎn)管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
商務(wù)標(biāo)(總分50分) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià)(0-30分) | 29.576 | 29.576 | 29.576 | 29.576 | 29.576 |
2.分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(0-10分) | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | |
3.投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(0-5分) | 2.895 | 2.895 | 2.895 | 2.895 | 2.895 | |
4.措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標(biāo)(總分30分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小 計(jì) | 94.542 | 89.142 | 92.042 | 91.842 | 90.242 | |
最終得分 | 91.562 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6.擬投入資源配備計(jì)劃(0-1.5分) | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
7.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
8.施工總平面圖(0-1分) | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(0-4分) | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
10.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
11.施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
12.風(fēng)險(xiǎn)管理措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)(總分50分) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià)(0-30分) | 29.806 | 29.806 | 29.806 | 29.806 | 29.806 |
2.分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(0-10分) | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | |
3.投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(0-5分) | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | |
4.措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標(biāo)(總分30分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(0-15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小 計(jì) | 82.563 | 89.263 | 90.863 | 90.363 | 90.863 | |
最終得分 | 88.783 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計(jì)算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點(diǎn)后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分20分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6.擬投入資源配備計(jì)劃(0-1.5分) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
