互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(微生物)用試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目重新立項(xiàng) | ||
省份/直轄市 | 湖南 | 地區(qū) | 長(zhǎng)沙市 |
采購(gòu)單位 | 湖南省疾病預(yù)防控制中心 | 聯(lián)系方式 | 張煒 18274863316 |
代理機(jī)構(gòu) | 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)試劑招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 湖南葳盛生物科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 58.444萬(wàn) |
聯(lián)系方式 | 黃海18508474247 |
食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(微生物)用試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目重新立項(xiàng)中標(biāo)(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省疾病預(yù)防控制中心的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(微生物)用試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目重新立項(xiàng)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目于2025年07月30日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(微生物)用試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目重新立項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)(2025)001482號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱:四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):1100277-20250708-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算金額:603,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應(yīng)商來(lái)源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 ( )采購(gòu)人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費(fèi)收取方式:采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費(fèi)總金額:7889.93 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質(zhì)疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦