互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 若爾蓋縣特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 四川 | 地區(qū) | 阿壩州 - 若爾蓋縣 |
采購單位 | 若爾蓋縣國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | ||
所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 中建富林集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 781.627萬 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 若爾蓋縣特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目若爾蓋縣特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 若爾蓋縣國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18728217000 |
招標(biāo)人 | 若爾蓋縣國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18728217000 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 02886618391 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室27(成都) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-07-29 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-31 00:00:00至2025-08-06 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 8285206.220000 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉思源 | 建造師 注冊證 | 川2512014201911164 | 建筑施工 | 初級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉雅 | 職稱證 | 20190077071 | 建筑施工 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 莊婷婷 | 建造師注冊證 | 閩1352018201901148 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)賢英 | 建造師注冊證 | 閩2352011201131140 | 建筑工程施工 | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉慧 | 二級(jí)建造師注冊證 | 川251201020113787 | 建筑工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚秀花 | 職稱證 | 20241064822 | 房屋建筑 | 中級(jí) |
造價(jià)員 | 包雷 | 全國一級(jí)造價(jià)工程師注冊證 | 建(造)11235100022446 | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) | ||||||
四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項(xiàng)目五號(hào)安置點(diǎn)(未完部分及幕墻等) | 2022.4 | 2022.7.27 | 286292.40㎡ | 143898039.28 | 梁亮 |
四川省成都市邛崍市桑園鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)居民委員會(huì) | 邛崍市桑園鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)等城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤農(nóng)民集中居住區(qū)項(xiàng)目(童橋A安置點(diǎn)、童橋B安置點(diǎn)、艾河安置點(diǎn)) | 2022.8.25 | 2023.8.23 | 約20332.89㎡ | 36000000 | 蘭學(xué)軍 |
邛崍竹溪湖生態(tài)旅游有限公司 | 花置寺擴(kuò)建工程 | 2021.6.25 | 2022.4.3 | 約20000㎡ | 45227761 | 肖影 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) | ||||||
四川省邛崍市高宇酒業(yè)有限公司 | 四川省邛崍市高宇酒業(yè)有限公司優(yōu)質(zhì)白酒包裝及食品倉儲(chǔ)項(xiàng)目(二期) | 2023.5.4 | 2024.4.30 | 51763.03㎡ | 80000000 | 陳濤 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) | ||||||
邛崍市高宇中鑫海置業(yè)有限公司 | 高宇·江灣府商業(yè)樓建設(shè)工程 | 2020.8.21 | 2023.4.28 | 15102㎡ | 33215598 | 李鵬 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中建富林集團(tuán)有限公司) | ||||||
晉江市騏峯居置業(yè)發(fā)展有限公司 | 凱旋壹號(hào)一期總承包工程 | 2019年9月6日 | 2023年4月12日 | 土建及水電安裝工程施工。本項(xiàng)目由 1幢物業(yè)管理用房,1幢物業(yè)管理用房,1幢幼兒園,10幢(1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、7#樓、9#樓、11#樓、13#樓、19#樓、20#樓)高層住宅及地下室等組成,1#、3#、7#樓為18層,2#、5#樓為32層,11#、13#樓為29層,9#、19#、20#為33層。總建筑面積約為151912㎡,其中地上建筑面積為129652㎡,地下建筑面積22260㎡(備注:19#樓、20#樓為裝配式建筑) | 339503642元 | 蔡榮程 |
鷹潭市余江區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 余江區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)(錦江)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年7月1日 | 2022年12月25日 | 施工圖及工程量清單所包含的所有工作內(nèi)容,建筑面積103279.48平方米 | 182251018.48元 | 莊婷婷 |
四川威遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 威遠(yuǎn)經(jīng)開區(qū)嚴(yán)陵園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包(第二次) | 2022年2月16日 | 2023年12月22日 | 新建標(biāo)準(zhǔn)廠房 10 萬平米及配套辦公用房,用地面積約 200 畝。本次建設(shè)內(nèi)容:標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程,總建筑面積為:33661.92m2(其中:1#廠房:3001.33平方米;2#廠房:11418.78平方米;3、4#廠房各:7029.68 平方米; 辦公樓: 3023.71平方米;倒班樓:2093.94平方米;門衛(wèi)室(3個(gè)):21.6平方米),以及相關(guān)道路、綠化、照明、前區(qū)廣場和停車位等附屬設(shè)施。 | 64291400元 | 鄭杰鵬 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中建富林集團(tuán)有限公司) | ||||||
鷹潭市余江區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 余江區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)(錦江)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年7月1日 | 2022年12月25日 | 施工圖及工程量清單所包含的所有工作內(nèi)容,建筑面積103279.48平方米 | 182251018.48元 | 朱強(qiáng) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中建富林集團(tuán)有限公司) | ||||||
福建悅港康橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 悅港康橋1#~3#樓、5#~7#樓及其地下室 | 2017年1月13日 | 2023年3月3日 | 悅港康橋 1#-3#、5#-7#及其地下室工程范圍內(nèi)的建筑、裝飾、安裝、消防工程等施工圖所包含的全部內(nèi)容(不含公共部分裝修、供水、供電工程、燃?xì)夤こ獭⑷細(xì)?、監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、電梯、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、室外工程、景觀工程)。 | 151287800元 | 劉明海 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司) | ||||||
昆明滿分教育信息咨詢有限公司 | 昆明滿分教育云驍藝術(shù)學(xué)校宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2021.11.22 | 2022.6.8 | 新建6層宿舍樓10棟,男、女生宿舍各5棟,鋼框架結(jié)構(gòu),每棟建筑面積2507.66平方米,總建筑面25076.6平方米 | 51068600 | 劉成 |
遂寧市中心醫(yī)院 | 遂寧市中心醫(yī)院河?xùn)|分部門診大樓五層健康管理中心項(xiàng)目 | 2023.12.20 | 2024.12.6 | 建筑面積:4353.03㎡ | 13178595.81 | 李文杰 |
永勝縣公安局 | 永勝縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房整體遷建項(xiàng)目 | 2020.7.20 | 2024.12.13 | 建筑總面積:9167.54m°,建筑高度:22.35m,建筑層數(shù):六層,使用性質(zhì):公共建筑 | 24078448.93 | 周江榮 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司) | ||||||
昆明滿分教育信息咨詢有限公司 | 昆明滿分教育云驍藝術(shù)學(xué)校宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2021.11.22 | 2022.6.8 | 新建6層宿舍樓10棟,男、女生宿舍各5棟,鋼框架結(jié)構(gòu),每棟建筑面積2507.66平方米,總建筑面25076.6平方米 | 51068600 | 劉慧 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司) | ||||||
遂寧市中心醫(yī)院 | 遂寧市中心醫(yī)院河?xùn)|分部門診大樓五層健康管理中心項(xiàng)目 | 2023.12.20 | 2024.12.6 | 建筑面積:4353.03㎡ | 13178595.81 | 李文杰 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 7809635.38 | 5498107.08 | 98.49 |
四川愷昀建筑工程有限公司 | 7820000.08 | 5508471.78 | 98.49 |
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 7827025.12 | 5515496.82 | 98.47 |
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7799030.32 | 5487502.02 | 98.46 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 7824548.75 | 5513020.45 | 98.45 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 7804325.14 | 5492796.84 | 98.42 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 7814437.62 | 5502909.32 | 98.41 |
中蜀國盛建工集團(tuán)有限公司 | 7816869.87 | 5505341.57 | 98.4 |
中瓦建工有限公司 | 7801338.31 | 5489810.01 | 98.37 |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 7801350.18 | 5489821.88 | 98.36 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 7830011.96 | 5518483.66 | 98.36 |
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 7834193.54 | 5522665.24 | 98.36 |
四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 7811015.70 | 5499487.40 | 98.35 |
重慶旭洲建筑工程有限公司 | 7833237.75 | 5521709.45 | 98.33 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 7795446.24 | 5483917.94 | 98.32 |
阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 7845218.36 | 5533690.06 | 98.3 |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 7793453.05 | 5481924.75 | 98.29 |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 7845651.05 | 5534122.75 | 98.29 |
中建富泉股份有限公司 | 7793572.53 | 5482044.23 | 98.27 |
四川建基建筑工程有限公司 | 7844946.16 | 5533417.86 | 98.26 |
重慶長云建設(shè)有限公司 | 7784612.01 | 5473083.71 | 98.25 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 7836583.01 | 5525054.71 | 98.25 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 7795962.00 | 5484433.70 | 98.23 |
福建福興建筑工程有限公司 | 7791212.92 | 5479684.62 | 98.21 |
四川大千建筑工程有限公司 | 7792236.45 | 5480708.15 | 98.21 |
桂林市國立達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 7786404.11 | 5474875.81 | 98.2 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 7775831.74 | 5464303.44 | 98.17 |
江西欣語水利工程有限公司 | 7854384.57 | 5542856.27 | 98.09 |
四川京投建設(shè)工程有限公司 | 7846143.37 | 5534615.07 | 98.08 |
河南軍恒建設(shè)有限公司 | 7853359.47 | 5541831.17 | 98 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 7856296.15 | 5544767.85 | 97.99 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 7746833.52 | 5435305.22 | 97.94 |
國海建設(shè)有限公司 | 7866803.31 | 5555275.01 | 97.94 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 7858088.25 | 5546559.95 | 97.92 |
中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7860477.72 | 5548949.42 | 97.91 |
山東宇興建設(shè)有限公司 | 7748324.86 | 5436796.56 | 97.84 |
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 7880888.16 | 5569359.86 | 97.83 |
鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7875294.91 | 5563766.61 | 97.79 |
萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7877801.38 | 5566273.08 | 97.77 |
浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 7874217.18 | 5562688.88 | 97.69 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7876606.66 | 5565078.36 | 97.69 |
四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 | 7876738.07 | 5565209.77 | 97.68 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 7886761.90 | 5575233.60 | 97.63 |
四川長淮建設(shè)工程有限公司 | 7712947.03 | 5401418.73 | 97.62 |
四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7713941.25 | 5402412.95 | 97.51 |
四川宏騰宇建設(shè)工程有限公司 | 7894991.06 | 5583462.76 | 97.45 |
四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 7886164.53 | 5574636.23 | 97.43 |
四川綿康建設(shè)有限公司 | 7897728.43 | 5586200.13 | 97.35 |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 7901098.73 | 5589570.43 | 97.31 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 7906719.96 | 5595191.66 | 97.3 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 7842776.20 | 5531247.90 | 96.95 |
四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7777323.08 | 5465794.78 | 96.59 |
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7871827.71 | 5560299.41 | 96.22 |
四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 7997274.94 | 5685746.64 | 95.63 |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:若爾蓋縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08372296240 | |
行業(yè)主管部門:若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08372298301 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦