互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 寧夏煤業(yè)MTP工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 寧夏 | 地區(qū) | 銀川市 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 寧夏建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 306.74萬(wàn) |
聯(lián)系方式 | 胡博文0951-6970892 |
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 寧夏慧源建設(shè)工程研究院(有限公司) | 寧夏建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬(wàn)元) | 306.740000 | 341.517750 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、/、寧建檢字第ZJ018號(hào)、2028年05月08日 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、/、寧建檢字第2J004號(hào)、2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(hào)(如有) | 本項(xiàng)目不適用 | 本項(xiàng)目不適用 | ||
業(yè)績(jī) | 1、年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、寧夏環(huán)歐新能源技術(shù)有限公司、2023年3月1日2、50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠配套裝備制造項(xiàng)目(研發(fā)綜合樓)、寧夏中環(huán)光伏材料有限公司、2022年7月25日3、寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司減速機(jī)數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目、寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、2023年7月10日4、寧夏英中達(dá)新材料科技有限公司氨綸助劑項(xiàng)目、寧夏英中達(dá)新材料科技有限公司、2023年3月10日5、中國(guó)廣電(寧夏·中衛(wèi))數(shù)據(jù)中心(一期)項(xiàng)目、中國(guó)廣電寧夏網(wǎng)絡(luò)有限公司、2023年7月18日6、建發(fā)悠閱城1#購(gòu)物中心及地下車庫(kù)I標(biāo)段工程、銀川建發(fā)置地有限公司、2021年5月21日7、陽(yáng)光美林三期、寧夏天都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、2020年8月15日8、云筑和院項(xiàng)目二標(biāo)段工程見(jiàn)證取樣、寧夏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、2022年12月10日9、盛世學(xué)府項(xiàng)目、寧夏建投置業(yè)有限公司、2023年5月12日10、西江悅小區(qū)、寧夏鑫榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、2022年10月20日11、寧夏電投永利 2x66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目建筑工程土建第三方試驗(yàn)、檢測(cè)服務(wù)、寧夏電投永利能源有限公司、2024年11月26日12、寧夏危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)綜合利用處置中心項(xiàng)目、寧夏德坤環(huán)保科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、2025年3月28日13、寧夏煤業(yè) 10 萬(wàn)噸/年乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)項(xiàng)目建設(shè)工程特殊材料檢測(cè)服務(wù)、國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司、2025年4月27日14、寧夏煤業(yè)煤炭間接液化費(fèi)托合成尾氣資源化制LNG藝技術(shù)開(kāi)發(fā)及工業(yè)化示范項(xiàng)目建設(shè)工程特殊材料檢測(cè)服務(wù)、國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司、2025年4月23日 | 1、寧夏~湖南士800千伏特高壓直流輸電工程(寧夏段)第三方見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2023年1月1日2、(5)甘塘~寧湘直流送端換流站750千伏線路工程第三方常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2024年7月19日3、甘肅-浙江土800千伏特高壓直流輸電工程(寧夏段)工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2025年4月11日4、寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏建筑領(lǐng)域智能建造和超低能耗技術(shù)產(chǎn)教融合基地工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目(一標(biāo)段工程見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè))、寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、2025年3月1日5、寧夏銀川創(chuàng)業(yè)110kV輸變電工程、寧夏銀川光明110kV輸變電工程、寧夏銀川富鑫35千伏業(yè)擴(kuò)配套工程、寧夏銀川鳳凰 220千伏輸變電工程等7項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2025年3月10日6、包銀高鐵寧夏銀川蘆花村牽引站220kV外部供電工程等7項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2024年4月17日7、寧夏銀川原隆110kV輸變電工程等9項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2024年4月17日8、寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目正極場(chǎng)區(qū)土地平整工作常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)、寧夏寧東市政建設(shè)發(fā)展有限公司、2022年5月9日9、寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目負(fù)極場(chǎng)區(qū)土地平整工作常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)、寧夏寧東市政建設(shè)發(fā)展有限公司、2022年5月9日10、寧東基地政府購(gòu)買房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目、寧東基地管委會(huì)建設(shè)和交通局、2024年6月20日 |
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB250404998001 |
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 河北雙誠(chéng)建筑工程檢測(cè)有限公司 | 寧夏建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬(wàn)元) | 399.173000 | 403.514250 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、省級(jí)、(冀)建檢綜字第20250080號(hào)、2030年04月09日 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、/、寧建檢字第2J004號(hào)、2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(hào)(如有) | 本項(xiàng)目不適用 | 本項(xiàng)目不適用 | ||
業(yè)績(jī) | 1、國(guó)能衡水安平二期50兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)能安平新能源有限公司、2024 年07 月2、國(guó)能衡水安平一期100兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)能安平新能源有限公司、2024 年07 月3、國(guó)能保定蠡縣100兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)能蠡縣新能源有限公司、2024 年08 月4、國(guó)能涉縣新能源有限公司涉縣 208 兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)能涉縣新能源有限公司、2024 年10月5、國(guó)網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司一期300MW、二期300MW光伏項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司、2024 年10月6、神華國(guó)華廣投北海電廠2×1000MW新建工程土建項(xiàng)目第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)、神華國(guó)華廣投(北海)發(fā)電有限責(zé)任公司、2021年1月7、廣投北海電廠二期(2×660MW)機(jī)組擴(kuò)建工程土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)、廣西投資集團(tuán)北海發(fā)電有限公司、2021年8月8、山東國(guó)家能源博興2×1000MW新建工程土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目、國(guó)家能源博興發(fā)電有限公司、2022 年12 月9、青海省投3×660MW“上大壓小”火電機(jī)組項(xiàng)目土建工程第三方檢測(cè)技術(shù)服務(wù)、青海橋頭發(fā)電有限責(zé)任公司、2023年08月10、國(guó)電電力陜西新能源開(kāi)發(fā)有限公司40萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)電電力陜西新能源開(kāi)發(fā)有限公司、2024 年11月11、山西華電錦興興縣2×350MW低熱煤發(fā)電項(xiàng)目建筑工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)、山西錦興能源有限公司、2023年12月12、新疆重能天山北麓新能源基地項(xiàng)目土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)、新疆重能電力開(kāi)發(fā)有限公司、2024 年09 月13、國(guó)能廣投北海電廠二期擴(kuò)建工程土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)、國(guó)能廣投北海發(fā)電有限公司、2023 年07 月14、寧夏電力中衛(wèi)電廠4×660MW機(jī)組擴(kuò)建工程第三方土建試驗(yàn)、檢測(cè)服務(wù)、國(guó)能中衛(wèi)發(fā)電有限公司、2024 年01月15、國(guó)源電力國(guó)能博州2×66萬(wàn)千瓦火電項(xiàng)目土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)及地基檢測(cè)技術(shù)服務(wù)、國(guó)能博州新能源有限公司、2024年05月16、華能南通(通州灣)2×100萬(wàn)千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)、華能沿海(南通)能源電力有限公司、2024 年02月17、榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園綜合能源供應(yīng)島2x660MW 燃煤空冷機(jī)組項(xiàng)目土建第三方檢測(cè)試驗(yàn)、陜西榆神能源熱電有限公司、2025年04月 | 1、寧夏~湖南士800千伏特高壓直流輸電工程(寧夏段)第三方見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2023年1月1日2、(5)甘塘~寧湘直流送端換流站750千伏線路工程第三方常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2024年7月19日3、甘肅-浙江土800千伏特高壓直流輸電工程(寧夏段)工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司建設(shè)分公司、2025年4月11日4、寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏建筑領(lǐng)域智能建造和超低能耗技術(shù)產(chǎn)教融合基地工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目(一標(biāo)段工程見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè))、寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、2025年3月1日5、寧夏銀川創(chuàng)業(yè)110kV輸變電工程、寧夏銀川光明110kV輸變電工程、寧夏銀川富鑫35千伏業(yè)擴(kuò)配套工程、寧夏銀川鳳凰 220千伏輸變電工程等7項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2025年3月10日6、包銀高鐵寧夏銀川蘆花村牽引站220kV外部供電工程等7項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2024年4月17日7、寧夏銀川原隆110kV輸變電工程等9項(xiàng)工程、國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司銀川供電公司、2024年4月17日8、寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目正極場(chǎng)區(qū)土地平整工作常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)、寧夏寧東市政建設(shè)發(fā)展有限公司、2022年5月9日9、寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司電池材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目負(fù)極場(chǎng)區(qū)土地平整工作常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)、寧夏寧東市政建設(shè)發(fā)展有限公司、2022年5月9日10、寧東基地政府購(gòu)買房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目、寧東基地管委會(huì)建設(shè)和交通局、2024年6月20日 |
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB250404998002 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦