互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況及主要招標(biāo)內(nèi)容 | ||
省份/直轄市 | 安徽 | 地區(qū) | 蚌埠市 - 懷遠(yuǎn)縣 |
采購(gòu)單位 | 懷遠(yuǎn)縣大禹新能源有限公司 | 聯(lián)系方式 | 0552-8215611 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
2025年懷遠(yuǎn)縣縣域分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC監(jiān)理招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 2025年懷遠(yuǎn)縣縣域分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC監(jiān)理 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 懷遠(yuǎn)縣大禹新能源有限公司 | ||||
項(xiàng)目概況及主要招標(biāo)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含長(zhǎng)三角轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)園(二期)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、徽糧產(chǎn)業(yè)園、龍亢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園、新材料產(chǎn)業(yè)園等屋頂安裝建設(shè)分布式光伏發(fā)電,本次屋頂光伏總有效利用面積約為55.07萬(wàn)平方米,總裝機(jī)容量約為80.58MWp,儲(chǔ)能配置容量按照光伏交流側(cè)容量20%配置,共配置儲(chǔ)能容量為14.25MW/29.07MWh。 此次招標(biāo)內(nèi)容為本項(xiàng)目的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、缺陷責(zé)任期階段所有工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)。 | ||||
項(xiàng)目投資金額(萬(wàn)元) | 378.0萬(wàn)元 | ||||
資金來(lái)源 | 自籌資金 | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)別 | 服務(wù) | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目所屬行業(yè) | 能源 | ||||
計(jì)劃招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月07日 | ||||
發(fā)布日期 | 2025年06月05日 | ||||
聯(lián)系人 | 楊工 | ||||
聯(lián)系方式: | 0552-8215611 | ||||
備注 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦