互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 甘肅省第三人民醫(yī)院低值易耗及辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 甘肅 | 地區(qū) | 蘭州市 |
采購(gòu)單位 | 甘肅省第三人民醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 王老師 17752120199 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昌喆商務(wù)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系方式 | 18793166266 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 甘肅旗文商貿(mào)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 見(jiàn)正文 |
甘肅昌喆商務(wù)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司受甘肅省第三人民醫(yī)院的委托,對(duì)甘肅省第三人民醫(yī)院低值易耗及辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目(二次)以公開(kāi)招標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2025年07月31日確定評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):SSY-HQBZK-2025006
二、評(píng)標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 低值易耗及辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 項(xiàng) | 1 |
三、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商:甘肅旗文商貿(mào)有限公司
中標(biāo)單價(jià)金額:詳見(jiàn)附件
四、招標(biāo)公告日期:2025年07月10日
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
史翔南 徐衍榕 趙余林 王軍 張斌
六、甘肅省第三人民醫(yī)院
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系電話:17752120199
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘路763號(hào)
七、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅昌喆商務(wù)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:付瑋
電 話:18793166266
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)名城廣場(chǎng)2號(hào)樓3518室
八、中標(biāo)公告公示期限:1個(gè)工作日。
甘肅昌喆商務(wù)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司
2025年08月01日
附件一:
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠家 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) (元) | 備注 |
1 | 多孔插線板 | 3M 6孔 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 個(gè) | 50 | 無(wú) |
2 | 多孔插線板 | 5M 6孔 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 個(gè) | 65 | 無(wú) |
3 | 多孔插線板 | 3m 8孔 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 個(gè) | 49 | 無(wú) |
4 | 多孔插線板 | 5m孔 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 個(gè) | 73 | 無(wú) |
5 | 電池 | 1# 堿性 | 福建南平南孚電池有限公司 | 粒 | 7 | 無(wú) |
6 | 電池 | 2# 堿性 | 福建南平南孚電池有限公司 | 粒 | 4.5 | 無(wú) |
7 | 電池 | 5# 堿性 | 福建南平南孚電池有限公司 | 粒 | 2.5 | 無(wú) |
8 | 電池 | 7# 堿性 | 福建南平南孚電池有限公司 | 粒 | 2.5 | 無(wú) |
9 | 電池 | 紐扣(2032)堿性 | 福建南平南孚電池有限公司 | 粒 | 5 | 無(wú) |
10 | 噴壺 | 1.5L | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 10 | 無(wú) |
11 | 噴壺 | 0.5L | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 3 | 無(wú) |
12 | 臉盆 | φ40 | 甘肅鵬發(fā)塑料制品有限公司 | 個(gè) | 6 | 塑料加厚 |
13 | 臉盆 | φ30 | 甘肅鵬發(fā)塑料制品有限公司 | 個(gè) | 6 | 塑料加厚 |
14 | 毛巾 | 白色 35*35 | 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 | 條 | 12 | 全棉 |
15 | 毛巾 | 白色 35*70 | 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 | 條 | 12 | 全棉 |
16 | 抹布 | 藍(lán)色 35*35 | 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 | 條 | 5 | 全棉 |
17 | 抹布 | 藍(lán)色 40*80 | 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 | 條 | 10 | 全棉 |
18 | 鋼絲球 | 標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 2 | 直徑≥5cm |
19 | 生活垃圾桶 | 鐵絲網(wǎng)5L | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 15 | 無(wú) |
20 | 生活垃圾桶 | 塑料5L | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 10 | |
21 | 生活垃圾桶 | 灰色腳踏15L | 廣州市白云清潔集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 45 | 塑料不帶輪 |
22 | 生活垃圾桶 | 灰色腳踏25L | 廣州市白云清潔集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 55 | 塑料不帶輪 |
23 | 黃色腳踏25L | 廣州市白云清潔集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 55 | 塑料不帶輪 | |
24 | 垃圾袋 | 黑色小號(hào) | 泊頭市元潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 卷(50個(gè)) | 3 | 加厚 |
25 | 垃圾袋 | 黑色中號(hào) | 泊頭市元潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 卷(50個(gè)) | 22 | 加厚 |
26 | 垃圾袋 | 黑色大號(hào) | 泊頭市元潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 卷(50個(gè)) | 55 | 加厚 |
27 | 洗衣粉 | 260g | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 袋 | 3 | 無(wú) |
28 | 洗衣粉 | 1000g | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 袋 | 10.5 | 無(wú) |
29 | 衛(wèi)生卷紙 | 10卷 | 福建恒安集團(tuán)廈門(mén)商貿(mào)有限公司 | 提(10卷) | 21 | ≥750g |
30 | 粘鉤 | 常規(guī) | 臨沂佰利日用品有限公司 | 個(gè) | 1.5 | 承重≥10kg |
31 | 滅蚊器 | 插電 | 浙江藍(lán)劍生物科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 帶線插電 |
32 | 滅蚊片 | 常規(guī) | 浙江藍(lán)劍生物科技有限公司 | 盒 | 8 | 無(wú) |
33 | 蚊香器 | 液體 | 浙江藍(lán)劍生物科技有限公司 | 個(gè) | 15 | 插電式 |
34 | 蚊香液 | 液體 | 浙江藍(lán)劍生物科技有限公司 | 盒 | 12 | 40ml |
35 | 香皂 | 108g | 寶潔(中國(guó))有限公司 | 塊 | 5 | 108g |
36 | 透明皂 | 208g | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 塊 | 5 | 208g |
37 | 潔廁靈 | 500ml | 深圳市達(dá)歐沃科技有限公司 | 瓶 | 5.5 | 500ml |
38 | 洗滌劑 | 500ml | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 瓶 | 3.8 | 500ml |
39 | 收納盒 | 20*30*45 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 35 | 容積≥30L |
40 | 整理箱 | 40*30*25 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 45 | 無(wú) |
41 | 手套 | 加長(zhǎng)乳膠 | 廣州市萬(wàn)恒實(shí)業(yè)有限公司 | 雙 | 6 | 長(zhǎng)度≥25cm乳膠 加厚≥ 85g |
42 | 手套 | 棉線 | 臨海市雪爾針織手套廠 | 雙 | 2.5 | 無(wú) |
43 | 手套 | 手指帶膠皮 | 天津市百事恒興紡織品銷(xiāo)售有限公司 | 雙 | 4 | 無(wú) |
44 | 手套 | 細(xì)紗 | 臨海市雪爾針織手套廠 | 雙 | 3 | 無(wú) |
45 | 鎖子 | 小號(hào) | 三環(huán)鎖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 8 | 無(wú) |
46 | 暖水壺 | 不銹鋼 | 南昌市五江實(shí)業(yè)有限公司 | 個(gè) | 55 | 3.2L |
47 | 水桶 | 5L | 陜西興鼎優(yōu)品塑業(yè)有限公司 | 個(gè) | 8 | 塑料加厚 |
48 | 水桶 | 20L | 陜西興鼎優(yōu)品塑業(yè)有限公司 | 個(gè) | 25 | 塑料加厚 |
49 | 洗手池刷子 | 短把 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 5 | 短把 |
50 | 馬桶刷 | 長(zhǎng)把 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 6 | 長(zhǎng)把 |
51 | 拖把 | 棉線 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 12 | 棉線桿加粗 |
52 | 拖把帶桶 | 塑料套裝 | 臨沂米創(chuàng)潔具有限公司 | 套 | 85 | 可旋轉(zhuǎn) |
53 | 笤帚簸箕 | 塑料套裝 | 上海巧多文化用品有限公司 | 套 | 18 | 無(wú) |
54 | 吸鐵石 | 圓形小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(8個(gè)) | 4 | 直徑 2cm |
55 | 整理箱 | 70*51*41 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 78 | 塑料 |
56 | 保溫壺 | 2L | 廣東質(zhì)鼎集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 70 | 無(wú) |
57 | 大桶 | 220 型 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 62 | 無(wú) |
58 | 不銹鋼暖瓶壺塞 | 木質(zhì) | 廣東質(zhì)鼎集團(tuán)有限公司 | 個(gè) | 2 | 3cm |
59 | 抽屜式收納盒 | 34*25*32 | 廣州市恒豐塑料制品有限公司 | 個(gè) | 30 | 塑料 |
60 | 卷尺 | 200米 | 上海晨光文具股份有限公司 | 卷 | 75 | 無(wú) |
61 | 洗手液 | 500g | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 瓶 | 12.5 | 無(wú) |
62 | 文件盒 | 藍(lán)色 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 7.8 | 藍(lán)色塑料 A4 5.5cm |
63 | 文件夾 | 雙夾 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 單夾 A4 |
64 | 分頁(yè)夾 | A4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 12 | A4 |
65 | 文件欄 | *4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 18 | 塑料4欄 單欄 8cm |
66 | 長(zhǎng)尾夾 | 大號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12個(gè)) | 12 | 19mm |
67 | 長(zhǎng)尾夾 | 中號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(24個(gè)) | 10 | 32mm |
68 | 長(zhǎng)尾夾 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(40個(gè)) | 7 | 50mm |
69 | 訂書(shū)機(jī) | 小號(hào) 0314 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 15 | 24/13可訂≥25頁(yè) |
70 | 訂書(shū)針 | 0014 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒 | 6 | 24/13 |
71 | 訂書(shū)針 | 0013 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒 | 4.5 | 無(wú) |
72 | 抽桿夾 | 紅邊中號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(10個(gè)) | 12 | A4加厚 |
73 | 抽桿夾 | 紅邊小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(10個(gè)) | 10 | A4加厚 |
74 | 文件袋 | 透明 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 1 | A4加厚 |
75 | 文件袋 | 藍(lán)黑 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 藍(lán)黑色 布料 |
76 | 膠帶 | 窄 | 上海晨光文具股份有限公司 | 卷 | 0.5 | 寬12mm |
77 | 膠帶 | 寬 | 上海晨光文具股份有限公司 | 卷 | 5 | 寬4.5cm 長(zhǎng)30M |
78 | 雙面膠 | 寬 | 上海晨光文具股份有限公司 | 卷 | 1 | 寬18mm |
79 | 雙面膠 | 細(xì) | 上海晨光文具股份有限公司 | 卷 | 0.5 | 寬8mm |
80 | 固體膠 | 36g | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 14.4 | 36g |
81 | 液體膠水 | 50ml | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 18 | ≥50ml |
82 | 圓珠筆 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(40支) | 40 | 無(wú) |
83 | 藍(lán)色按動(dòng)中性筆 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
84 | 藍(lán)色按動(dòng)中性筆 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
85 | 藍(lán)色按動(dòng)中性筆 | 1.0 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
86 | 黑色按動(dòng)中性筆 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
87 | 黑色按動(dòng)中性筆 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
88 | 黑色按動(dòng)中性筆 | 1.0 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
89 | 墨藍(lán)按動(dòng)中性筆 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
90 | 墨藍(lán)按動(dòng)中性筆 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
91 | 墨藍(lán)按動(dòng)中性筆 | 1.0 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
92 | 紅色按動(dòng)中性筆 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
93 | 黑色按動(dòng)中性筆 | 0.38 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 36 | 無(wú) |
94 | 藍(lán)色按動(dòng)筆芯 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
95 | 黑色按動(dòng)筆芯 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
96 | 黑色按動(dòng)筆芯 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
97 | 黑色按動(dòng)筆芯 | 1.0 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
98 | 墨藍(lán)按動(dòng)筆芯 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
99 | 墨藍(lán)按動(dòng)筆芯 | 0.7 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
100 | 紅色按動(dòng)筆芯 | 0.5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(20支) | 18 | 無(wú) |
101 | 白板 | 中號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 35 | 60*90 |
102 | 白板筆 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(10支) | 12 | 無(wú) |
103 | 白板擦 | 磁吸 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 3 | 磁力可吸附 |
104 | 白板筆墨水 | 500ml | 上海晨光文具股份有限公司 | 瓶 | 2 | 500ml |
105 | 記號(hào)筆 | 黑色雙頭 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 1.8 | 無(wú) |
106 | 橡皮擦 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 1 | 無(wú) |
107 | 裁紙刀 | 中號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 5 | ≥9mm 刀片 |
108 | 鉛筆 | 原木 | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 8 | 無(wú) |
109 | 鉛筆 | 2B | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 8 | 無(wú) |
110 | 鉛筆 | HB | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 8 | 無(wú) |
111 | 削筆器 | 手動(dòng) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 14 | 手動(dòng) |
112 | 計(jì)算器 | 12位數(shù) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 28 | 12位數(shù)顯式基礎(chǔ)款 |
113 | 紅色卡紙 | A4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 18 | A4≥180g |
114 | 復(fù)寫(xiě)紙 | A4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 5 | A4 |
115 | 便簽紙(包) | 3*3 | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 2.5 | 3*3 |
116 | 筆筒 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 金屬 加厚 |
117 | 牛皮紙檔案袋 | A6 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 0.5 | A6 |
118 | 筆記本 | 18K | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 12 | A4帶扣≥120頁(yè) |
119 | 筆記本 | A5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 8 | A5帶扣≥120頁(yè) |
120 | 筆記本 | A6 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 5 | A6帶扣≥120頁(yè) |
121 | 桌臺(tái)筆 | 0.5mm | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 3 | 0.5mm |
122 | 藍(lán)印臺(tái) | 圓形 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 圓印臺(tái) |
123 | 藍(lán)印油 | 40ml | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 5 | 原子 40ml |
124 | 紅印臺(tái) | 圓形 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 圓印臺(tái) |
125 | 紅印油 | 40ml | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 5 | 原子 40ml |
126 | 起釘器 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 4 | 小號(hào) |
127 | 桌牌 | 10*20cm | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 6 | 10*20cm |
128 | 皮筋 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 包 | 3 | 無(wú) |
129 | 光敏印油 | 10ml | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 13 | 無(wú) |
130 | 溫濕度計(jì) | 大號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 18 | 無(wú) |
131 | 剪刀 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 5 | 無(wú) |
132 | 剪刀 | 大號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 7 | 無(wú) |
133 | 藍(lán)色蛇紋紙 | A4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 18 | 無(wú) |
134 | 憑證紙 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 8 | 無(wú) |
135 | 憑證封皮 | 牛皮紙 | 上海晨光文具股份有限公司 | 張 | 0.3 | 80g |
136 | 憑證紙 | 70g | 上海晨光文具股份有限公司 | 箱(16包) | 150 | 70g |
137 | 雞毛管 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(50支) | 70 | 無(wú) |
138 | 憑證包角 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 份 | 0.2 | 無(wú) |
139 | 打孔針 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 50 | 無(wú) |
140 | 打孔墊 | 常規(guī) | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 4 | 無(wú) |
141 | 收據(jù)本 | 三聯(lián) | 寧??h強(qiáng)林文具有限公司 | 本 | 1.5 | 無(wú) |
142 | 收據(jù)本 | 二聯(lián) | 寧??h強(qiáng)林文具有限公司 | 本 | 1 | 無(wú) |
143 | 三欄分類(lèi)賬 | 三欄 | 寧??h強(qiáng)林文具有限公司 | 本 | 10 | 無(wú) |
144 | 密封袋 | (A4) | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 35 | 無(wú) |
145 | 卷尺 | 5m | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 8 | 無(wú) |
146 | 直尺 | 20cm | 上海晨光文具股份有限公司 | 把 | 2 | 無(wú) |
147 | 粉色卡紙 | A4 | 上海晨光文具股份有限公司 | 包(100張) | 18 | A4≥140g |
148 | 信封 | 大 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.4 | 70g | |
149 | 黑色雙頭記號(hào)筆 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 21.6 | 無(wú) |
150 | 紅色雙頭記號(hào)筆 | 小號(hào) | 上海晨光文具股份有限公司 | 盒(12支) | 21.6 | 無(wú) |
151 | 記號(hào)筆 | 紅 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè) | 1 | 無(wú) |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦