互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 莘縣中心醫(yī)院醫(yī)用耗材 | ||
省份/直轄市 | 山東 | 地區(qū) | 聊城市 - 莘縣 |
采購(gòu)單位 | 莘縣中心醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 夏主任 18596358802 |
代理機(jī)構(gòu) | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系方式 | 何榮 16606356203 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)醫(yī)用耗材招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 聊城市利康醫(yī)療器械有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 1.751萬(wàn) |
莘縣中心醫(yī)院醫(yī)用耗材、器械采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):XSXQTCG-2025-068
二、項(xiàng)目名稱(chēng):莘縣中心醫(yī)院醫(yī)用耗材、器械采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
標(biāo)包1:齒科耗材 |
投標(biāo)人名稱(chēng):聊城市利康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:花園南路52號(hào) |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)17513.15元 |
標(biāo)包2:導(dǎo)管介入耗材 |
投標(biāo)人名稱(chēng):聊城市聚蓄百草醫(yī)療用品有限公司 |
投標(biāo)人地址:聊城市東昌府區(qū)新區(qū)辦事處建設(shè)東路21號(hào)阿爾卡迪亞小區(qū)B1幢6號(hào)商鋪 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)323137.48元 |
標(biāo)包4:縫合針縫合線(xiàn)類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處政府街與新華路交叉口向西40米路北 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)1293.80元 |
標(biāo)包8:管路引流類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處政府街與新華路交叉口向西40米路北 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)5693.15元 |
標(biāo)包12:氣管插管類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處政府街與新華路交叉口向西40米路北 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)1752.70元 |
標(biāo)包14:熱敏膠片 |
投標(biāo)人名稱(chēng):冠澤國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 |
投標(biāo)人地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路1號(hào)湯臣國(guó)貿(mào)大樓8層803室 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)10.00元 |
標(biāo)包15:手術(shù)包類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):國(guó)藥控股聊城有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市高新區(qū)九州街道松桂大街聊城高端智能裝備信息產(chǎn)業(yè)園二期B11棟 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)838.00元 |
標(biāo)包17:手套電極普通包類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處政府街與新華路交叉口向西40米路北 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)162.00元 |
標(biāo)包18:透析耗材 |
投標(biāo)人名稱(chēng):淄博耀坤經(jīng)貿(mào)有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省淄博市淄川區(qū)鐘樓街道辦事處建設(shè)路664號(hào) |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)16538.91元 |
標(biāo)包19:胃鏡耗材類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):國(guó)藥控股聊城有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市高新區(qū)九州街道松桂大街聊城高端智能裝備信息產(chǎn)業(yè)園二期B11棟 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)9960.30元 |
標(biāo)包20:無(wú)紡布紗布類(lèi)耗材 |
投標(biāo)人名稱(chēng):河南融協(xié)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 |
投標(biāo)人地址:河南省安陽(yáng)市滑縣慈周寨鎮(zhèn)府南街44號(hào) |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)85.48元 |
標(biāo)包21:消毒劑類(lèi) |
投標(biāo)人名稱(chēng):莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處政府街與新華路交叉口向西40米路北 |
中標(biāo)金額:?jiǎn)蝺r(jià)合計(jì)1438.80元 |
四、主要標(biāo)的信息
標(biāo)包1:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包1:齒科耗材 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包2:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包2:導(dǎo)管介入耗材 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包4:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包4:縫合針縫合線(xiàn)類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包8:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包8:管路引流類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包12:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包12:氣管插管類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包14:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包14:熱敏膠片 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包15:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包15:手術(shù)包類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包17:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包17:手套電極普通包類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包18:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包18:透析耗材 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包19:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包19:胃鏡耗材類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包20:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包20:無(wú)紡布紗布類(lèi)耗材 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
標(biāo)包21:
貨物類(lèi) |
標(biāo)包21:消毒劑類(lèi) 品牌:詳見(jiàn)附件 規(guī)格型號(hào):詳見(jiàn)附件 數(shù)量:詳見(jiàn)附件 單價(jià):詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:衣書(shū)勇、翟興才、張希民、魏如偉、蔡顯圣(招標(biāo)人代表)
標(biāo)包1:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
聊城市東昌府區(qū)海純醫(yī)療器械有限公司 | 84.31 | 81.31 | 85.41 | 79.16 | 88.21 |
濟(jì)南裕泰商貿(mào)有限公司 | 83.69 | 80.84 | 84.29 | 78.34 | 88.09 |
聊城市利康醫(yī)療器械有限公司 | 90.00 | 82.00 | 85.90 | 79.98 | 91.20 |
標(biāo)包2:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
聊城市聚蓄百草醫(yī)療用品有限公司 | 88.44 | 81.29 | 85.34 | 78.34 | 90.84 |
山東尚遠(yuǎn)醫(yī)療用品有限公司 | 86.02 | 80.87 | 84.32 | 76.72 | 84.22 |
山東茗景醫(yī)療器械有限公司 | 84.42 | 80.47 | 83.82 | 77.52 | 84.92 |
標(biāo)包4:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 79.33 | 77.58 | 80.13 | 73.33 | 76.23 |
鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 80.38 | 77.78 | 81.38 | 76.23 | 79.78 |
莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 | 87.50 | 81.45 | 85.10 | 79.15 | 89.70 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 83.84 | 81.29 | 82.74 | 78.59 | 84.34 |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 84.74 | 81.54 | 83.44 | 77.34 | 85.14 |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 81.88 | 77.08 | 80.78 | 75.83 | 78.08 |
標(biāo)包8:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 | 85.72 | 79.37 | 83.32 | 75.27 | 89.22 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 82.93 | 78.93 | 83.23 | 75.33 | 82.23 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 83.83 | 80.28 | 82.43 | 76.18 | 87.93 |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 82.52 | 78.92 | 81.82 | 75.52 | 80.52 |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 84.21 | 79.46 | 83.11 | 76.56 | 81.11 |
標(biāo)包12:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 82.06 | 78.76 | 82.46 | 76.56 | 81.06 |
莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 | 88.10 | 82.30 | 85.20 | 79.30 | 91.50 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 84.52 | 79.42 | 83.92 | 77.42 | 81.32 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 82.92 | 80.92 | 82.82 | 77.12 | 90.32 |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 83.33 | 80.33 | 82.73 | 78.06 | 85.83 |
標(biāo)包14:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
冠澤國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 85.58 | 84.73 | 83.78 | 77.58 | 89.38 |
青島捷智信息技術(shù)有限公司 | 82.66 | 83.48 | 83.03 | 77.63 | 83.03 |
臨清市一諾醫(yī)療器械有限公司 | 83.07 | 84.42 | 83.17 | 77.32 | 83.17 |
河南萬(wàn)潤(rùn)醫(yī)療科技有限公司 | 82.55 | 86.05 | 83.25 | 77.20 | 84.55 |
廣州靈可康信息技術(shù)有限公司 | 83.43 | 83.18 | 83.13 | 78.53 | 83.03 |
標(biāo)包15:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 86.39 | 85.89 | 86.89 | 80.09 | 92.39 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 84.46 | 83.76 | 84.26 | 79.16 | 84.96 |
聊城駝人醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司 | 84.44 | 85.29 | 84.04 | 78.62 | 88.94 |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 82.88 | 83.78 | 84.48 | 78.63 | 85.58 |
標(biāo)包17:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 82.81 | 83.31 | 82.51 | 77.56 | 77.91 |
莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 | 86.13 | 87.68 | 87.03 | 80.63 | 93.13 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 83.64 | 86.14 | 82.74 | 78.69 | 83.74 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 83.55 | 83.45 | 83.65 | 79.30 | 78.05 |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 83.51 | 85.21 | 83.01 | 78.99 | 84.41 |
聊城駝人醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司 | 83.78 | 85.08 | 83.28 | 79.18 | 87.68 |
臨清市一諾醫(yī)療器械有限公司 | 83.47 | 82.47 | 82.47 | 78.42 | 81.97 |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 83.34 | 83.14 | 82.39 | 79.04 | 77.54 |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 83.01 | 84.71 | 81.61 | 77.86 | 86.41 |
標(biāo)包18:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
淄博耀坤經(jīng)貿(mào)有限公司 | 88.42 | 86.62 | 85.42 | 79.42 | 90.12 |
青島海岳鑫合貿(mào)易有限公司 | 82.35 | 84.95 | 84.25 | 78.10 | 87.05 |
聊城市九晏醫(yī)療器械有限公司 | 81.88 | 83.58 | 84.28 | 78.83 | 84.78 |
標(biāo)包19:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 86.59 | 83.99 | 85.49 | 78.09 | 90.89 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 81.84 | 84.24 | 83.84 | 77.50 | 86.44 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 82.81 | 83.31 | 83.01 | 77.71 | 77.91 |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 83.12 | 84.62 | 83.62 | 77.37 | 90.22 |
山東玉龍醫(yī)療科技有限公司 | 82.30 | 84.20 | 83.20 | 77.50 | 88.50 |
標(biāo)包20:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
河南融協(xié)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 87.44 | 86.04 | 85.84 | 79.64 | 89.64 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 84.20 | 85.60 | 83.50 | 77.38 | 87.50 |
河南省清佳醫(yī)療器械有限公司 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 78.00 | 82.30 |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 84.03 | 84.83 | 83.23 | 77.83 | 84.83 |
標(biāo)包21:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 85.13 | 83.93 | 84.33 | 78.73 | 82.83 |
莘縣宏康醫(yī)療器械有限公司 | 88.60 | 86.90 | 84.80 | 79.30 | 91.60 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 86.91 | 85.86 | 84.21 | 80.21 | 90.41 |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 84.63 | 84.53 | 83.23 | 79.43 | 87.13 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):自中標(biāo)結(jié)果公告之日起5日內(nèi),由中標(biāo)人按定額標(biāo)包1:0.75萬(wàn)元,標(biāo)包2:2.1萬(wàn)元,標(biāo)包4:0.52萬(wàn)元,標(biāo)包8:1.1萬(wàn)元,標(biāo)包12:0.34萬(wàn)元,標(biāo)包14:1.4萬(wàn)元,標(biāo)包15:0.27萬(wàn)元,標(biāo)包17:0.28萬(wàn)元,標(biāo)包18:1.2萬(wàn)元,標(biāo)包19:0.48萬(wàn)元,標(biāo)包20:0.51萬(wàn)元,標(biāo)包21:0.51萬(wàn)元,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理費(fèi)。
金額:94600元
七、公告期限
自本公示發(fā)布之日起3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目監(jiān)督單位:莘縣衛(wèi)生健康局
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因:
標(biāo)包名稱(chēng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 未中標(biāo)原因 |
標(biāo)包1:齒科耗材 | 聊城市東昌府區(qū)海純醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
濟(jì)南裕泰商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包2:導(dǎo)管介入耗材 | 山東尚遠(yuǎn)醫(yī)療用品有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
山東茗景醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包4:縫合針縫合線(xiàn)類(lèi) | 國(guó)藥控股聊城有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包8:管路引流類(lèi) | 河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包12:氣管插管類(lèi) | 鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包14:熱敏膠片 | 青島捷智信息技術(shù)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
臨清市一諾醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南萬(wàn)潤(rùn)醫(yī)療科技有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
廣州靈可康信息技術(shù)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包15:手術(shù)包類(lèi) | 河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
聊城駝人醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包17:手套電極普通包類(lèi) | 鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
國(guó)藥控股聊城有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
聊城駝人醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
臨清市一諾醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包18:透析耗材 | 青島海岳鑫合貿(mào)易有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
聊城市九晏醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包19:胃鏡耗材類(lèi) | 河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南崇潔商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
山東玉龍醫(yī)療科技有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包20:無(wú)紡布紗布類(lèi)耗材 | 河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南省清佳醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南博力特醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
標(biāo)包21:消毒劑類(lèi) | 鄭州北水醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
河南億昂醫(yī)療器械有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 | |
河南省尚升醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名 稱(chēng):莘縣中心醫(yī)院
地 址:莘縣朝城鎮(zhèn)環(huán)城街49號(hào)
聯(lián)系方式:夏主任18596358802
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)東昌路159號(hào)
聯(lián)系方式:何榮/趙存達(dá)16606356203/16606356165
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何榮/趙存達(dá)
電 話(huà):16606356203/16606356165
發(fā)布人:山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
發(fā)布時(shí)間:2025年7月31日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦