互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
項目名稱 | 江蘇省跳水項目 | ||
省份/直轄市 | 江蘇 | 地區(qū) | 常州市 - 溧陽市 |
采購單位 | 常州市青少年業(yè)余體育學校 | 聯系方式 | 0519-86687957 |
所含內容 | 醫(yī)療招標檢測儀招標 |
中標信息
中標單位 | 常州建工項目管理有限公司 | 中標價格 | 34.65萬 |
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:A3204011839000258003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市青少年業(yè)余體育學校的江蘇省跳水項目常州訓練基地監(jiān)理的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·常州市,建設地點常州市鐘樓區(qū)健身路27號(常州市青少年業(yè)余體育學校),建筑面積/,控制價為 元,暫估價為 萬元,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標結果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效投標人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:常州建工項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯系電話:0519-86687957;招標代理聯系電話:0519-86908235-8302;招標人地址︰常州市健身路27號;招標代理地址:常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號;電子郵箱:jscjxzb@163.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設局建設工程招投標管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設局受理常州市房屋建筑和市政基礎設施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、備注:評分辦法:綜合評分法;Q1值為15%,信用分系數為6分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2025年06月05日起,至2025年06月09日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:常州市青少年業(yè)余體育學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025年06月05日 |
添加客服微信
為您精準推薦